부동산 3D 도시

대림타운3아파트 실거래가

부산광역시 북구 화명동 1170-1 · 금곡대로 268 · 1999년 준공

790 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 6,600만최근 거래 2014-10-15 · 59.8㎡ · 25층
967만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

대림타운3은 부산광역시 북구 화명동 1170-1에 있는 1999년 준공 아파트입니다. 2013년 6월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 69건입니다.

가장 최근 거래는 2014년 10월 15일 계약된 전용 59.8㎡(약 18.1평) 25층으로, 거래금액은 1억 6,600만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 790만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2013년 6월 이후 가장 높은 평당가는 2014년 7월 28일 거래의 967만원(1억 7,500만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 60㎡(약 18평, 32건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

7337948559162013년 3분기 5건2013년 4분기 18건2014년 1분기 9건2014년 2분기 7건2014년 3분기 15건2014년 4분기 15건2015201720192021202320252014년 4분기 평당 840만원 (15건)2013년 3분기 평당 754만원 (5건)2013년 4분기 평당 802만원 (18건)2014년 1분기 평당 855만원 (9건)2014년 2분기 평당 895만원 (7건)2014년 3분기 평당 862만원 (15건)2014년 4분기 평당 840만원 (15건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-0건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
60㎡ (약 18평)32건918만1억 7,500만2014-10-15
85㎡ (약 26평)21건848만2억 3,450만2014-10-10
112㎡ (약 34평)16건748만2억 7,250만2014-10-14

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2014-10-151억 6,600만59.8㎡ (18.1평)25층
2014-10-142억 6,700만111.74㎡ (33.8평)20층
2014-10-132억 5,300만111.74㎡ (33.8평)4층
2014-10-102억 1,800만84.99㎡ (25.7평)21층
2014-10-092억 3,900만111.74㎡ (33.8평)10층
2014-09-221억 6,600만59.8㎡ (18.1평)20층
2014-09-171억 6,000만59.8㎡ (18.1평)22층
2014-09-141억 7,500만59.8㎡ (18.1평)6층
2014-09-112억 2,950만84.99㎡ (25.7평)9층
2014-09-111억 6,000만59.8㎡ (18.1평)5층
2014-09-031억 6,900만59.8㎡ (18.1평)8층
2014-08-212억 3,700만111.74㎡ (33.8평)1층
2014-08-092억 5,800만111.74㎡ (33.8평)12층
2014-08-052억 1,800만84.99㎡ (25.7평)5층
2014-08-051억 6,250만59.8㎡ (18.1평)20층
2014-07-292억 600만84.99㎡ (25.7평)10층
2014-07-281억 7,500만59.8㎡ (18.1평)17층
2014-07-181억 6,400만59.8㎡ (18.1평)24층
2014-07-151억 6,250만59.8㎡ (18.1평)13층
2014-07-121억 5,750만59.8㎡ (18.1평)25층
2014-07-081억 6,100만59.8㎡ (18.1평)15층
2014-07-051억 6,400만59.8㎡ (18.1평)20층
2014-06-282억 6,000만111.74㎡ (33.8평)22층
2014-06-261억 5,900만59.8㎡ (18.1평)20층
2014-06-212억 1,000만84.99㎡ (25.7평)7층
2014-06-182억 6,000만111.74㎡ (33.8평)21층
2014-06-112억 800만84.99㎡ (25.7평)12층
2014-06-041억 6,500만59.8㎡ (18.1평)16층
2014-05-181억 6,850만59.8㎡ (18.1평)6층
2014-05-142억 1,600만84.99㎡ (25.7평)21층
2014-04-302억 1,700만84.99㎡ (25.7평)17층
2014-04-261억 6,500만59.8㎡ (18.1평)15층
2014-04-182억 3,450만84.99㎡ (25.7평)23층
2014-04-152억 1,000만84.99㎡ (25.7평)11층
2014-04-141억 6,400만59.8㎡ (18.1평)24층
2014-03-291억 6,400만59.8㎡ (18.1평)11층
2014-03-222억 1,200만84.99㎡ (25.7평)24층
2013-12-162억 6,150만111.74㎡ (33.8평)15층
2013-12-022억 7,250만111.74㎡ (33.8평)7층
2013-11-301억 5,800만59.8㎡ (18.1평)5층
2013-11-252억 1,500만84.99㎡ (25.7평)21층
2013-11-152억 2,200만84.99㎡ (25.7평)22층
2013-11-152억 500만84.99㎡ (25.7평)15층
2013-11-051억 6,400만59.8㎡ (18.1평)10층
2013-11-051억 6,300만59.8㎡ (18.1평)17층
2013-11-041억 6,650만59.8㎡ (18.1평)11층
2013-10-221억 3,500만59.8㎡ (18.1평)1층
2013-10-211억 6,300만59.8㎡ (18.1평)21층
2013-10-192억 4,800만111.74㎡ (33.8평)15층
2013-10-181억 6,500만59.8㎡ (18.1평)22층
2013-10-171억 7,300만59.8㎡ (18.1평)16층
2013-10-052억 7,000만111.74㎡ (33.8평)23층
2013-10-031억 5,850만59.8㎡ (18.1평)19층
2013-10-022억 6,000만111.74㎡ (33.8평)13층
2013-09-241억 9,300만84.99㎡ (25.7평)25층
2013-09-162억 5,350만111.74㎡ (33.8평)14층
2013-09-121억 5,700만59.8㎡ (18.1평)23층
2013-09-042억 4,500만111.74㎡ (33.8평)12층
2013-09-032억 300만84.99㎡ (25.7평)3층
2013-08-311억 5,250만59.8㎡ (18.1평)9층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 69건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

화명동 다른 단지

화명롯데캐슬카이저평당 2,150만원 · 거래 2866건대림타운평당 1,133만원 · 거래 2063건수정강변타운평당 1,503만원 · 거래 1577건대림쌍용강변타운평당 2,208만원 · 거래 1418건롯데낙천대평당 2,113만원 · 거래 1414건동원로얄듀크평당 1,536만원 · 거래 1379건코오롱하늘채1차평당 2,076만원 · 거래 915건코오롱하늘채2차평당 2,090만원 · 거래 906건대우이안평당 1,901만원 · 거래 733건벽산강변타운평당 944만원 · 거래 687건그린숲속아파트평당 702만원 · 거래 654건도시화명그린(295)평당 753만원 · 거래 634건
부산 북구 3D 도시에서 보기 →