부동산 3D 도시

대림타운2아파트 실거래가

부산광역시 북구 화명동 1170-1 · 금곡대로 268 · 1998년 준공

918 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 6,200만최근 거래 2014-11-18 · 59.8㎡ · 10층
1,039만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

대림타운2는 부산광역시 북구 화명동 1170-1에 있는 1998년 준공 아파트입니다. 2013년 6월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 106건입니다.

가장 최근 거래는 2014년 11월 18일 계약된 전용 59.8㎡(약 18.1평) 10층으로, 거래금액은 1억 6,200만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 918만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2013년 6월 이후 가장 높은 평당가는 2014년 1월 9일 거래의 1,039만원(1억 8,800만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 60㎡(약 18평, 78건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

8758959159352013년 3분기 15건2013년 4분기 26건2014년 1분기 9건2014년 2분기 7건2014년 3분기 24건2014년 4분기 21건2015년 1분기 4건2015201720192021202320252015년 1분기 평당 907만원 (4건)2013년 3분기 평당 896만원 (15건)2013년 4분기 평당 882만원 (26건)2014년 1분기 평당 928만원 (9건)2014년 2분기 평당 927만원 (7건)2014년 3분기 평당 916만원 (24건)2014년 4분기 평당 914만원 (21건)2015년 1분기 평당 907만원 (4건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-0건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
60㎡ (약 18평)78건918만1억 8,800만2014-11-18
85㎡ (약 26평)22건875만2억 3,500만2014-10-03
112㎡ (약 34평)3건843만2억 8,500만2014-09-17
140㎡ (약 42평)3건709만3억 1,000만2014-08-28

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2014-11-181억 6,200만59.8㎡ (18.1평)10층
2014-11-151억 6,600만59.8㎡ (18.1평)5층
2014-11-141억 7,400만59.8㎡ (18.1평)12층
2014-11-141억 5,500만59.8㎡ (18.1평)16층
2014-10-201억 7,700만59.8㎡ (18.1평)12층
2014-10-201억 7,600만59.8㎡ (18.1평)11층
2014-10-171억 8,400만59.8㎡ (18.1평)16층
2014-10-131억 7,300만59.8㎡ (18.1평)15층
2014-10-091억 7,200만59.8㎡ (18.1평)24층
2014-10-081억 6,870만59.8㎡ (18.1평)24층
2014-10-081억 6,800만59.8㎡ (18.1평)25층
2014-10-032억 2,500만84.99㎡ (25.7평)13층
2014-09-271억 7,600만59.8㎡ (18.1평)20층
2014-09-222억 2,700만84.99㎡ (25.7평)12층
2014-09-172억 8,500만111.74㎡ (33.8평)16층
2014-09-161억 6,600만59.8㎡ (18.1평)22층
2014-08-282억 8,000만139.9㎡ (42.3평)17층
2014-08-231억 7,500만59.8㎡ (18.1평)16층
2014-08-231억 6,000만59.8㎡ (18.1평)2층
2014-08-091억 6,750만59.8㎡ (18.1평)13층
2014-08-081억 9,000만84.99㎡ (25.7평)1층
2014-08-072억 200만84.98㎡ (25.7평)8층
2014-08-051억 6,800만59.8㎡ (18.1평)25층
2014-08-051억 5,500만59.8㎡ (18.1평)2층
2014-08-021억 7,150만59.8㎡ (18.1평)11층
2014-07-261억 7,700만59.8㎡ (18.1평)20층
2014-07-261억 6,100만59.8㎡ (18.1평)12층
2014-07-232억 500만84.98㎡ (25.7평)14층
2014-07-231억 7,300만59.8㎡ (18.1평)8층
2014-07-151억 7,000만59.8㎡ (18.1평)9층
2014-07-142억 8,500만111.74㎡ (33.8평)11층
2014-07-082억 100만84.99㎡ (25.7평)1층
2014-07-052억 200만84.99㎡ (25.7평)14층
2014-07-032억 3,500만84.99㎡ (25.7평)20층
2014-07-031억 5,600만59.8㎡ (18.1평)1층
2014-07-022억 700만84.99㎡ (25.7평)10층
2014-06-251억 7,400만59.8㎡ (18.1평)9층
2014-06-241억 6,900만59.8㎡ (18.1평)18층
2014-06-212억 2,100만84.99㎡ (25.7평)6층
2014-06-141억 8,500만59.8㎡ (18.1평)12층
2014-06-091억 7,350만59.8㎡ (18.1평)13층
2014-06-071억 7,700만59.8㎡ (18.1평)8층
2014-06-021억 9,800만84.98㎡ (25.7평)6층
2014-06-021억 7,700만59.8㎡ (18.1평)22층
2014-05-221억 7,950만59.8㎡ (18.1평)10층
2014-05-211억 7,800만59.8㎡ (18.1평)11층
2014-05-072억 1,500만84.99㎡ (25.7평)14층
2014-05-071억 7,400만59.8㎡ (18.1평)12층
2014-05-071억 6,000만59.8㎡ (18.1평)16층
2014-04-211억 7,750만59.8㎡ (18.1평)20층
2014-04-161억 7,500만59.8㎡ (18.1평)6층
2014-04-161억 5,900만59.8㎡ (18.1평)16층
2014-04-151억 5,950만59.8㎡ (18.1평)2층
2014-03-251억 6,400만59.8㎡ (18.1평)3층
2014-03-211억 7,500만59.8㎡ (18.1평)15층
2014-02-081억 6,500만59.8㎡ (18.1평)11층
2014-01-271억 7,300만59.8㎡ (18.1평)8층
2014-01-091억 8,800만59.8㎡ (18.1평)14층
2013-12-301억 6,500만59.8㎡ (18.1평)7층
2013-12-161억 7,000만59.8㎡ (18.1평)14층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 106건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

화명동 다른 단지

화명롯데캐슬카이저평당 2,150만원 · 거래 2866건대림타운평당 1,133만원 · 거래 2063건수정강변타운평당 1,503만원 · 거래 1577건대림쌍용강변타운평당 2,208만원 · 거래 1418건롯데낙천대평당 2,113만원 · 거래 1414건동원로얄듀크평당 1,536만원 · 거래 1379건코오롱하늘채1차평당 2,076만원 · 거래 915건코오롱하늘채2차평당 2,090만원 · 거래 906건대우이안평당 1,901만원 · 거래 733건벽산강변타운평당 944만원 · 거래 687건그린숲속아파트평당 702만원 · 거래 654건도시화명그린(295)평당 753만원 · 거래 634건
부산 북구 3D 도시에서 보기 →