부동산 3D 도시

대림타운1아파트 실거래가

부산광역시 북구 화명동 1170-1 · 금곡대로 268 · 1998년 준공

940 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 7,000만최근 거래 2014-11-14 · 59.8㎡ · 25층
973만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

대림타운1은 부산광역시 북구 화명동 1170-1에 있는 1998년 준공 아파트입니다. 2013년 6월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 87건입니다.

가장 최근 거래는 2014년 11월 14일 계약된 전용 59.8㎡(약 18.1평) 25층으로, 거래금액은 1억 7,000만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 940만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2013년 6월 이후 가장 높은 평당가는 2013년 12월 18일 거래의 973만원(1억 7,600만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 60㎡(약 18평, 55건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

8118599089572013년 3분기 10건2013년 4분기 26건2014년 1분기 14건2014년 2분기 7건2014년 3분기 14건2014년 4분기 15건2015년 1분기 1건2015201720192021202320252015년 1분기 평당 940만원 (1건)2013년 3분기 평당 849만원 (10건)2013년 4분기 평당 854만원 (26건)2014년 1분기 평당 852만원 (14건)2014년 2분기 평당 827만원 (7건)2014년 3분기 평당 892만원 (14건)2014년 4분기 평당 885만원 (15건)2015년 1분기 평당 940만원 (1건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-0건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
60㎡ (약 18평)55건940만1억 7,600만2014-11-14
85㎡ (약 26평)32건778만2억 3,000만2014-10-14

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2014-11-141억 7,000만59.8㎡ (18.1평)25층
2014-10-281억 6,500만59.8㎡ (18.1평)2층
2014-10-171억 7,000만59.8㎡ (18.1평)21층
2014-10-142억 2,150만84.99㎡ (25.7평)19층
2014-10-101억 9,800만84.99㎡ (25.7평)1층
2014-10-091억 6,950만59.8㎡ (18.1평)8층
2014-10-091억 5,800만59.8㎡ (18.1평)25층
2014-10-072억84.99㎡ (25.7평)2층
2014-10-052억 1,000만84.99㎡ (25.7평)13층
2014-09-191억 6,800만59.8㎡ (18.1평)17층
2014-09-171억 6,000만59.8㎡ (18.1평)22층
2014-09-111억 6,200만59.8㎡ (18.1평)25층
2014-08-301억 6,800만59.8㎡ (18.1평)16층
2014-08-181억 5,500만59.8㎡ (18.1평)13층
2014-08-091억 6,500만59.8㎡ (18.1평)14층
2014-08-041억 6,500만59.8㎡ (18.1평)25층
2014-07-281억 6,250만59.8㎡ (18.1평)19층
2014-07-242억 3,000만84.99㎡ (25.7평)12층
2014-07-211억 6,500만59.8㎡ (18.1평)9층
2014-07-041억 5,800만59.8㎡ (18.1평)8층
2014-06-281억 6,500만59.8㎡ (18.1평)12층
2014-06-272억 200만84.99㎡ (25.7평)10층
2014-06-161억 6,200만59.8㎡ (18.1평)18층
2014-06-121억 7,300만59.8㎡ (18.1평)19층
2014-06-092억 800만84.99㎡ (25.7평)12층
2014-05-311억 6,000만59.8㎡ (18.1평)10층
2014-05-242억 1,100만84.99㎡ (25.7평)14층
2014-05-202억 1,900만84.99㎡ (25.7평)17층
2014-05-171억 6,200만59.8㎡ (18.1평)23층
2014-05-101억 6,300만59.8㎡ (18.1평)12층
2014-04-172억 500만84.99㎡ (25.7평)20층
2014-04-142억 500만84.99㎡ (25.7평)16층
2014-04-101억 9,000만84.99㎡ (25.7평)4층
2014-04-071억 7,450만59.8㎡ (18.1평)7층
2014-03-281억 5,700만59.8㎡ (18.1평)3층
2014-03-202억 1,600만84.99㎡ (25.7평)23층
2014-03-201억 6,800만59.8㎡ (18.1평)8층
2014-01-282억 600만84.99㎡ (25.7평)15층
2014-01-101억 5,500만59.8㎡ (18.1평)10층
2014-01-041억 6,600만59.8㎡ (18.1평)16층
2013-12-272억 1,300만84.99㎡ (25.7평)9층
2013-12-232억84.99㎡ (25.7평)15층
2013-12-212억 1,900만84.99㎡ (25.7평)22층
2013-12-211억 7,000만59.8㎡ (18.1평)15층
2013-12-181억 7,600만59.8㎡ (18.1평)19층
2013-12-051억 4,000만59.8㎡ (18.1평)1층
2013-11-231억 5,100만59.8㎡ (18.1평)4층
2013-11-211억 6,400만59.8㎡ (18.1평)17층
2013-11-151억 9,000만84.99㎡ (25.7평)5층
2013-11-141억 5,800만59.8㎡ (18.1평)6층
2013-11-121억 5,600만59.8㎡ (18.1평)13층
2013-10-311억 6,200만59.8㎡ (18.1평)25층
2013-10-302억 600만84.99㎡ (25.7평)14층
2013-10-281억 9,500만84.99㎡ (25.7평)4층
2013-10-261억 9,300만84.99㎡ (25.7평)5층
2013-10-261억 6,000만59.8㎡ (18.1평)14층
2013-10-251억 7,450만59.8㎡ (18.1평)17층
2013-10-251억 6,300만59.8㎡ (18.1평)23층
2013-10-241억 5,950만59.8㎡ (18.1평)8층
2013-10-191억 7,000만59.8㎡ (18.1평)9층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 87건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

화명동 다른 단지

화명롯데캐슬카이저평당 2,150만원 · 거래 2866건대림타운평당 1,133만원 · 거래 2063건수정강변타운평당 1,503만원 · 거래 1577건대림쌍용강변타운평당 2,208만원 · 거래 1418건롯데낙천대평당 2,113만원 · 거래 1414건동원로얄듀크평당 1,536만원 · 거래 1379건코오롱하늘채1차평당 2,076만원 · 거래 915건코오롱하늘채2차평당 2,090만원 · 거래 906건대우이안평당 1,901만원 · 거래 733건벽산강변타운평당 944만원 · 거래 687건그린숲속아파트평당 702만원 · 거래 654건도시화명그린(295)평당 753만원 · 거래 634건
부산 북구 3D 도시에서 보기 →