부동산 3D 도시

대한항공사원아파트 실거래가

부산광역시 북구 덕천동 358-1 · 만덕대로77번길 16 · 1978년 준공

1,069 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 4,310만최근 거래 2019-05-21 · 44.24㎡ · 5층
1,069만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

대한항공사원은 부산광역시 북구 덕천동 358-1에 있는 1978년 준공 아파트입니다. 2019년 5월부터 2026년 10월 16일까지 신고된 매매는 100건입니다.

가장 최근 거래는 2019년 5월 21일 계약된 전용 44.24㎡(약 13.4평) 5층으로, 거래금액은 1억 4,310만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 1,069만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2019년 5월 이후 가장 높은 평당가는 2019년 5월 21일 거래의 1,069만원(1억 4,310만원)입니다.

분기별 평당가와 거래량

9861,0411,0971,1522019년 3분기 100건20202021202220232024202520262019년 3분기 평당 1,069만원 (100건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년자료 쌓는 중100건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
44㎡ (약 13평)100건1,069만1억 4,310만2019-05-21

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)4층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)3층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)2층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)1층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층
2019-05-211억 4,310만44.24㎡ (13.4평)5층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 100건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

덕천동 다른 단지

덕천주공1평당 567만원 · 거래 476건기비골마을평당 782만원 · 거래 320건롯데평당 819만원 · 거래 198건덕천삼정그린코아평당 1,412만원 · 거래 144건한성평당 541만원 · 거래 111건포레나부산덕천1차평당 2,697만원 · 거래 97건아남프라자평당 1,052만원 · 거래 83건포레나부산덕천2차평당 2,701만원 · 거래 69건대방평당 898만원 · 거래 66건덕천역이즈카운티평당 1,512만원 · 거래 50건한성맨션1동~3동평당 779만원 · 거래 46건부영벽산파라빌평당 1,245만원 · 거래 42건
부산 북구 3D 도시에서 보기 →