2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 경북 봉화군 아파트 매매는 7건이고, 평당가 중앙값은 447만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 삼정타운(봉화읍 내성리, 1,106만원), 그다음은 모아글로벌시티(1,032만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 명가타운(2건)입니다.
최근 90일 안에 이 기간 최고 평당가를 새로 쓴(신고가) 단지는 2곳입니다.
기준일 2026-10-13 · 단지 21곳 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 경북 봉화군 아파트 매매는 7건이고, 평당가 중앙값은 447만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 삼정타운(봉화읍 내성리, 1,106만원), 그다음은 모아글로벌시티(1,032만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 명가타운(2건)입니다.
최근 90일 안에 이 기간 최고 평당가를 새로 쓴(신고가) 단지는 2곳입니다.
선: 그달 거래의 평당가 중앙값(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수
| 계약일 | 단지 | 거래금액(원) | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 명가타운 | 1억 8,400만 | 63.53㎡ | 9층 |
| 2026-09-22 | 강변 | 5,000만 | 54.74㎡ | 1층 |
| 2026-09-15 | 모아글로벌시티 | 2억 6,500만 | 84.8597㎡ | 4층 |
| 2026-09-14 | 삼정타운 | 2억 | 59.7586㎡ | 7층 |
| 2026-09-13 | 로얄맨션 | 1억 1,000만 | 84.47㎡ | 2층 |
| 2026-08-27 | 로얄맨션 | 7,244만 | 84.47㎡ | 2층 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 평당가(만원) | 3개월 | 90일 거래 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명가(376-1) | 봉화읍 내성리 | 2015 | 1,244 | - | 0 | 2025-12-12 |
| 2 | 삼정타운 | 봉화읍 내성리 | 2016 | 1,106 | - | 1 | 2026-09-14 |
| 3 | 모아인앤시티 | 봉화읍 내성리 | 2011 | 1,071 | - | 0 | 2026-01-07 |
| 4 | 명성센시빌2차 | 봉화읍 내성리 | 2013 | 1,070 | - | 0 | 2026-04-03 |
| 5 | 모아글로벌시티 신고가 | 봉화읍 내성리 | 2011 | 1,032 | - | 1 | 2026-09-15 |
| 6 | 삼정아트빌 | 봉화읍 내성리 | 2015 | 1,019 | - | 0 | 2026-04-09 |
| 7 | 명성센시빌 | 봉화읍 내성리 | 2011 | 1,000 | - | 0 | 2026-02-04 |
| 8 | 명가타운 | 봉화읍 내성리 | 2016 | 975 | - | 2 | 2026-09-28 |
| 9 | 센트레빌 | 봉화읍 해저리 | 2015 | 949 | - | 0 | 2026-07-13 |
| 10 | 명성장원 | 봉화읍 내성리 | 1997 | 603 | - | 0 | 2026-05-29 |
| 11 | 톱텍시티파크 | 봉화읍 내성리 | 2003 | 496 | - | 0 | 2026-05-20 |
| 12 | 명성한빛 | 봉화읍 내성리 | 2001 | 447 | - | 1 | 2026-08-13 |
| 13 | 삼영 | 봉화읍 내성리 | 1989 | 430 | - | 0 | 2026-05-26 |
| 14 | 삼영(C,D동) | 봉화읍 내성리 | 1992 | 381 | - | 0 | 2026-03-31 |
| 15 | 명성 | 봉화읍 내성리 | 1995 | 379 | - | 0 | 2026-02-02 |
| 16 | 한신가든맨션 | 봉화읍 내성리 | 1992 | 377 | - | 0 | 2026-05-12 |
| 17 | 로얄맨션 신고가 | 봉화읍 내성리 | 1992 | 357 | - | 2 | 2026-09-13 |
| 18 | 가든목화 | 봉화읍 내성리 | 1995 | 314 | - | 0 | 2026-05-01 |
| 19 | 동명 | 봉화읍 내성리 | 1993 | 306 | - | 0 | 2026-07-11 |
| 20 | 강변 | 춘양면 의양리 | 1991 | 302 | - | 1 | 2026-09-22 |
| 21 | 반송주택 | 봉화읍 내성리 | 1993 | 295 | - | 0 | 2025-12-11 |
평당가는 최근 3개월 거래의 중앙값이며, 최근 3개월 거래가 없으면 마지막 거래들로 계산합니다.