2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 경북 성주군 아파트 매매는 5건이고, 평당가 중앙값은 661만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 성주스위트M(성주읍 백전리, 1,131만원), 그다음은 성주하나로2차(1,071만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 신성강변타운(2건)입니다.
같은 기간 계약 해제(취소)로 신고된 거래는 1건입니다.
기준일 2026-10-13 · 단지 10곳 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 경북 성주군 아파트 매매는 5건이고, 평당가 중앙값은 661만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 성주스위트M(성주읍 백전리, 1,131만원), 그다음은 성주하나로2차(1,071만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 신성강변타운(2건)입니다.
같은 기간 계약 해제(취소)로 신고된 거래는 1건입니다.
선: 그달 거래의 평당가 중앙값(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수
| 기간 | 가격 변화 | 거래 | 그 전 같은 기간 | 거래량 변화 | 거래 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | - | 9건 | 15건 | ▼ 40.0% | 2026년 6~8월 |
| 6개월 | - | 24건 | - | 자료 쌓는 중 | 2026년 3~8월 |
| 1년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 3년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 5년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 10년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 |
가격 변화는 같은 단지·같은 전용면적끼리 최근 3개월과 고른 기간 전 3개월의 평당가를 비교한 변화율의 중앙값입니다. 거래는 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 달까지 셉니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.
| 계약일 | 단지 | 거래금액(원) | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 썬베르디움201 | 2억 5,200만 | 84.95㎡ | 7층해제 |
| 2026-09-15 | 신성강변타운 | 1억 4,500만 | 74.65㎡ | 14층 |
| 2026-09-15 | 성주하나로2차 | 2억 3,000만 | 70.96㎡ | 5층 |
| 2026-08-21 | 성주우방타운 | 1억 7,000만 | 84.96㎡ | 3층 |
| 2026-08-14 | 청구신호타운 | 1억 5,000만 | 84.98㎡ | 17층 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 평당가(만원) | 3개월 | 90일 거래 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성주스위트M | 성주읍 백전리 | 2023 | 1,131 | ▼ 14.8% | 1 | 2026-07-29 |
| 2 | 성주하나로2차 | 성주읍 백전리 | 2017 | 1,071 | ▲ 0.7% | 1 | 2026-09-15 |
| 3 | 성주하나로 | 성주읍 백전리 | 2015 | 1,012 | - | 0 | 2025-12-17 |
| 4 | 실리안 | 성주읍 백전리 | 2013 | 951 | - | 0 | 2026-07-08 |
| 5 | 신성강변타운 | 성주읍 경산리 | 2001 | 705 | ▼ 10.5% | 2 | 2026-09-15 |
| 6 | 성주우방타운 | 성주읍 경산리 | 1998 | 661 | - | 1 | 2026-08-21 |
| 7 | 청구신호타운 | 성주읍 경산리 | 1997 | 584 | - | 1 | 2026-08-14 |
| 8 | 청일가야 | 성주읍 성산리 | 1992 | 541 | - | 0 | 2026-05-07 |
| 9 | 초전 | 초전면 대장리 | 2001 | 520 | - | 0 | 2026-04-29 |
평당가는 최근 3개월 거래의 중앙값이며, 최근 3개월 거래가 없으면 마지막 거래들로 계산합니다 (* 최근 1년 거래가 없는 단지). 최근 3년 안에 거래된 단지만 싣습니다.