부동산 3D 도시

광안파크1아파트 실거래가

부산광역시 수영구 광안동 1254 · 호암로29번길 62 · 1981년 준공

2,058 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
2억 7,800만최근 거래 2017-06-19 · 48.2㎡ · 1층
2,129만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

광안파크1은 부산광역시 수영구 광안동 1254에 있는 1981년 준공 아파트입니다. 2015년 12월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 75건입니다.

가장 최근 거래는 2017년 6월 19일 계약된 전용 48.2㎡(약 14.6평) 1층으로, 거래금액은 2억 7,800만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 2,058만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2015년 12월 이후 가장 높은 평당가는 2017년 6월 7일 거래의 2,129만원(3억 8,000만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 43㎡(약 13평, 19건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

1,3051,5681,8302,0932016년 1분기 1건2016년 2분기 14건2016년 3분기 16건2016년 4분기 24건2017년 1분기 14건2017년 2분기 2건2017년 3분기 4건2016201820202022202420262017년 3분기 평당 2,002만원 (4건)2016년 1분기 평당 1,455만원 (1건)2016년 2분기 평당 1,396만원 (14건)2016년 3분기 평당 1,531만원 (16건)2016년 4분기 평당 1,773만원 (24건)2017년 1분기 평당 1,742만원 (14건)2017년 2분기 평당 1,795만원 (2건)2017년 3분기 평당 2,002만원 (4건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-25건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
43㎡ (약 13평)19건1,914만2억 5,600만2017-05-26
45㎡ (약 14평)5건1,940만2억 7,000만2016-11-25
46㎡ (약 14평)5건1,707만2억 4,000만2016-12-02
48㎡ (약 15평)18건1,907만3억2017-06-19
50㎡ (약 15평)19건1,844만2억 8,800만2017-02-03
59㎡ (약 18평)9건1,882만3억 8,000만2017-06-07

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2017-06-192억 7,800만48.2㎡ (14.6평)1층
2017-06-073억 8,000만59.01㎡ (17.9평)1층
2017-05-283억48.2㎡ (14.6평)1층
2017-05-262억 5,000만43.17㎡ (13.1평)4층
2017-03-172억 2,800만43.17㎡ (13.1평)3층
2017-02-032억 7,700만49.65㎡ (15.0평)4층
2017-01-252억 7,200만48.2㎡ (14.6평)2층
2017-01-212억 5,500만48.2㎡ (14.6평)1층
2017-01-142억 6,100만50.48㎡ (15.3평)1층
2016-12-282억 7,800만48.23㎡ (14.6평)5층
2016-12-262억 4,000만48.2㎡ (14.6평)1층
2016-12-022억 2,700만45.52㎡ (13.8평)3층
2016-11-302억 4,000만45.52㎡ (13.8평)1층
2016-11-292억 5,500만43.14㎡ (13.0평)5층
2016-11-252억 8,700만50.48㎡ (15.3평)2층
2016-11-252억 7,000만45.49㎡ (13.8평)5층
2016-11-172억 2,880만43.17㎡ (13.1평)1층
2016-11-162억 3,800만48.2㎡ (14.6평)3층
2016-11-112억 3,450만43.17㎡ (13.1평)1층
2016-11-022억 4,000만45.49㎡ (13.8평)4층
2016-10-293억 3,600만59.01㎡ (17.9평)2층
2016-10-272억 6,700만45.49㎡ (13.8평)4층
2016-10-252억 5,600만43.17㎡ (13.1평)1층
2016-10-252억 5,200만49.65㎡ (15.0평)3층
2016-10-192억 8,800만50.45㎡ (15.3평)3층
2016-10-132억 6,350만48.2㎡ (14.6평)3층
2016-10-042억 4,000만43.17㎡ (13.1평)4층
2016-09-292억 8,800만49.65㎡ (15.0평)2층
2016-09-272억 7,000만50.45㎡ (15.3평)5층
2016-09-242억 6,500만48.2㎡ (14.6평)3층
2016-09-242억 3,000만43.17㎡ (13.1평)4층
2016-09-082억 3,200만45.49㎡ (13.8평)5층
2016-09-072억 6,100만50.48㎡ (15.3평)1층
2016-08-273억 1,500만59.01㎡ (17.9평)3층
2016-08-272억 9,400만59.01㎡ (17.9평)3층
2016-08-272억 3,500만45.52㎡ (13.8평)3층
2016-08-262억 5,000만48.23㎡ (14.6평)5층
2016-08-262억 4,300만49.65㎡ (15.0평)1층
2016-08-242억 5,000만48.2㎡ (14.6평)3층
2016-08-232억 2,720만43.17㎡ (13.1평)4층
2016-08-222억 3,600만48.2㎡ (14.6평)3층
2016-08-192억 8,980만59.01㎡ (17.9평)1층
2016-08-112억 2,500만43.17㎡ (13.1평)3층
2016-08-012억 9,400만59.01㎡ (17.9평)4층
2016-07-272억 2,880만43.17㎡ (13.1평)2층
2016-07-262억 800만45.49㎡ (13.8평)4층
2016-07-082억 6,000만49.65㎡ (15.0평)3층
2016-07-052억 2,950만48.2㎡ (14.6평)2층
2016-07-022억 3,700만48.2㎡ (14.6평)1층
2016-06-252억 800만43.17㎡ (13.1평)3층
2016-06-132억 3,400만50.48㎡ (15.3평)2층
2016-06-132억 800만43.17㎡ (13.1평)4층
2016-05-302억 1,000만45.52㎡ (13.8평)1층
2016-05-132억 2,700만50.45㎡ (15.3평)3층
2016-05-132억43.17㎡ (13.1평)2층
2016-05-062억 4,800만59.01㎡ (17.9평)5층
2016-05-051억 9,350만43.14㎡ (13.0평)5층
2016-05-042억 1,400만50.45㎡ (15.3평)5층
2016-05-032억 1,600만50.48㎡ (15.3평)2층
2016-05-012억 600만50.48㎡ (15.3평)1층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 75건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

광안동 다른 단지

쌍용예가디오션평당 4,220만원 · 거래 595건비치-그린아파트평당 1,544만원 · 거래 522건광원평당 1,264만원 · 거래 285건광안자이평당 3,875만원 · 거래 267건롯데골드로즈평당 1,070만원 · 거래 236건유림주상복합평당 888만원 · 거래 201건광안동에스케이뷰평당 2,054만원 · 거래 184건힐탑더블시티평당 1,214만원 · 거래 161건광안예서더불어평당 1,529만원 · 거래 128건상아평당 1,051만원 · 거래 116건광안더샵평당 3,036만원 · 거래 112건정원센텀뷰평당 1,574만원 · 거래 100건
부산 수영구 3D 도시에서 보기 →