부동산 3D 도시

삼성동대유리채아파트 실거래가

서울특별시 강남구 삼성동 120-9 · 봉은사로78길 27 · 2012년 준공

1,899 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
2억 5,000만최근 거래 2014-10-08 · 43.51㎡ · 4층
3,039만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

삼성동대유리채는 서울특별시 강남구 삼성동 120-9에 있는 2012년 준공 아파트입니다. 2014년 8월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 66건입니다.

가장 최근 거래는 2014년 10월 8일 계약된 전용 43.51㎡(약 13.2평) 4층으로, 거래금액은 2억 5,000만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 1,899만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2014년 8월 이후 가장 높은 평당가는 2014년 8월 20일 거래의 3,039만원(4억원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 29㎡(약 9평, 20건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

2,3422,4742,6062,7382014년 4분기 66건2016201820202022202420262014년 4분기 평당 2,540만원 (66건)2014년 4분기 평당 2,540만원 (66건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-0건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
15㎡ (약 5평)6건2,512만1억 1,850만2014-10-08
16㎡ (약 5평)1건2,530만1억 2,200만2014-10-08
17㎡ (약 5평)1건2,536만1억 3,350만2014-10-08
18㎡ (약 5평)1건2,530만1억 3,700만2014-10-08
20㎡ (약 6평)2건2,534만1억 5,600만2014-10-08
21㎡ (약 6평)5건2,537만1억 6,300만2014-10-08
22㎡ (약 7평)2건2,533만1억 7,100만2014-10-08
24㎡ (약 7평)8건2,532만1억 8,400만2014-10-08
26㎡ (약 8평)13건2,532만1억 9,900만2014-10-08
27㎡ (약 8평)2건2,507만2억 700만2014-10-08
29㎡ (약 9평)20건2,533만2억 2,600만2014-10-08
44㎡ (약 13평)5건1,899만4억2014-10-08

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2014-10-082억 5,000만43.51㎡ (13.2평)4층
2014-10-082억 5,000만43.51㎡ (13.2평)3층
2014-10-082억 5,000만43.51㎡ (13.2평)2층
2014-10-082억 5,000만43.51㎡ (13.2평)1층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)4층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)4층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)4층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)4층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)3층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)3층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)3층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)3층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)2층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)2층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)2층
2014-10-082억 2,600만29.49㎡ (8.9평)2층
2014-10-082억 2,600만29.48㎡ (8.9평)4층
2014-10-082억 2,600만29.48㎡ (8.9평)3층
2014-10-082억 2,600만29.48㎡ (8.9평)2층
2014-10-082억 1,700만29.49㎡ (8.9평)1층
2014-10-082억 1,700만29.49㎡ (8.9평)1층
2014-10-082억 1,700만29.49㎡ (8.9평)1층
2014-10-082억 1,700만29.49㎡ (8.9평)1층
2014-10-082억 1,700만29.48㎡ (8.9평)1층
2014-10-082억 700만27.3㎡ (8.3평)7층
2014-10-082억 200만26.64㎡ (8.1평)7층
2014-10-081억 9,900만25.98㎡ (7.9평)4층
2014-10-081억 9,900만25.98㎡ (7.9평)4층
2014-10-081억 9,900만25.98㎡ (7.9평)3층
2014-10-081억 9,900만25.98㎡ (7.9평)3층
2014-10-081억 9,900만25.98㎡ (7.9평)2층
2014-10-081억 9,900만25.98㎡ (7.9평)2층
2014-10-081억 9,600만25.53㎡ (7.7평)5층
2014-10-081억 9,600만25.53㎡ (7.7평)5층
2014-10-081억 9,600만25.53㎡ (7.7평)5층
2014-10-081억 9,600만25.53㎡ (7.7평)5층
2014-10-081억 9,550만25.52㎡ (7.7평)5층
2014-10-081억 9,100만25.98㎡ (7.9평)1층
2014-10-081억 9,100만25.98㎡ (7.9평)1층
2014-10-081억 8,400만24.02㎡ (7.3평)4층
2014-10-081억 8,400만24.02㎡ (7.3평)4층
2014-10-081억 8,400만24.02㎡ (7.3평)3층
2014-10-081억 8,400만24.02㎡ (7.3평)3층
2014-10-081억 8,400만24.02㎡ (7.3평)2층
2014-10-081억 8,400만24.02㎡ (7.3평)2층
2014-10-081억 7,700만24.02㎡ (7.3평)1층
2014-10-081억 7,700만24.02㎡ (7.3평)1층
2014-10-081억 7,100만22.35㎡ (6.8평)5층
2014-10-081억 6,900만22.02㎡ (6.7평)5층
2014-10-081억 6,300만21.24㎡ (6.4평)6층
2014-10-081억 6,300만21.24㎡ (6.4평)6층
2014-10-081억 6,300만21.24㎡ (6.4평)6층
2014-10-081억 6,300만21.24㎡ (6.4평)6층
2014-10-081억 6,300만21.23㎡ (6.4평)6층
2014-10-081억 5,600만20.39㎡ (6.2평)5층
2014-10-081억 5,400만20.06㎡ (6.1평)5층
2014-10-081억 3,700만17.9㎡ (5.4평)6층
2014-10-081억 3,350만17.4㎡ (5.3평)6층
2014-10-081억 2,200만15.94㎡ (4.8평)6층
2014-10-081억 1,850만15.44㎡ (4.7평)6층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 66건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

삼성동 다른 단지

삼성동힐스테이트 1단지평당 14,068만원 · 거래 546건현대힐스테이트2단지평당 14,808만원 · 거래 377건롯데캐슬프레미어평당 11,908만원 · 거래 344건아이파크평당 16,181만원 · 거래 215건삼성동롯데아파트평당 13,078만원 · 거래 179건LG선릉에클라트(B)평당 3,047만원 · 거래 178건서광아파트평당 10,334만원 · 거래 165건삼성동한솔아파트평당 11,966만원 · 거래 156건래미안삼성2차평당 11,328만원 · 거래 153건삼성동중앙하이츠빌리지평당 8,925만원 · 거래 123건풍림(1차)평당 11,698만원 · 거래 109건현대아파트101동평당 10,244만원 · 거래 101건
서울 강남구 3D 도시에서 보기 →