2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 전북 무주군 아파트 매매는 4건이고, 평당가 중앙값은 910만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 미래드림2차아파트(무주읍 당산리, 1,043만원), 그다음은 리버O2(955만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 미래드림2차아파트(1건)입니다.
최근 90일 안에 이 기간 최고 평당가를 새로 쓴(신고가) 단지는 3곳입니다.
기준일 2026-10-13 · 단지 14곳 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 전북 무주군 아파트 매매는 4건이고, 평당가 중앙값은 910만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 미래드림2차아파트(무주읍 당산리, 1,043만원), 그다음은 리버O2(955만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 미래드림2차아파트(1건)입니다.
최근 90일 안에 이 기간 최고 평당가를 새로 쓴(신고가) 단지는 3곳입니다.
선: 그달 거래의 평당가 중앙값(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수
| 기간 | 가격 변화 | 거래 | 그 전 같은 기간 | 거래량 변화 | 거래 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | - | 7건 | 15건 | ▼ 53.3% | 2026년 6~8월 |
| 6개월 | - | 22건 | - | 자료 쌓는 중 | 2026년 3~8월 |
| 1년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 3년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 5년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 10년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 |
가격 변화는 같은 단지·같은 전용면적끼리 최근 3개월과 고른 기간 전 3개월의 평당가를 비교한 변화율의 중앙값입니다. 거래는 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 달까지 셉니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.
| 계약일 | 단지 | 거래금액(원) | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 리버O2 | 7,950만 | 27.51㎡ | 5층 |
| 2026-09-08 | 안성리벤빌 | 6,700만 | 61.92㎡ | 3층 |
| 2026-09-02 | 미래드림2차아파트 | 2억 6,700만 | 84.64㎡ | 15층 |
| 2026-08-24 | 블루원 | 2억 3,900만 | 91.28㎡ | 7층 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 평당가(만원) | 3개월 | 90일 거래 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버캐슬 | 무주읍 당산리 | 2014 | 1,047 | - | 0 | 2026-02-27 |
| 2 | 미래드림2차아파트 신고가 | 무주읍 당산리 | 2016 | 1,043 | - | 1 | 2026-09-02 |
| 3 | 센트럴노블리안 | 무주읍 읍내리 | 2020 | 999 | - | 0 | 2026-06-01 |
| 4 | 리버O2 신고가 | 무주읍 당산리 | 2016 | 955 | - | 1 | 2026-09-12 |
| 5 | 리버뷰 | 무주읍 당산리 | 2021 | 952 | - | 0 | 2026-03-05 |
| 6 | 블루원 | 무주읍 당산리 | 2021 | 866 | ▼ 0.4% | 1 | 2026-08-24 |
| 7 | 에코리버 | 무주읍 당산리 | 2012 | 805 | - | 0 | 2026-07-14 |
| 8 | 무주반딧불 | 무주읍 읍내리 | 2001 | 771 | - | 0 | 2026-06-27 |
| 9 | 나래울(102동) | 무주읍 읍내리 | 2006 | 736 | - | 0 | 2026-02-24 |
| 10 | 근영 | 무주읍 읍내리 | 1993 | 468 | - | 0 | 2026-06-02 |
| 11 | 강변마을현대 | 무주읍 읍내리 | 2003 | 412 | - | 0 | 2026-05-21 |
| 12 | 상록 | 무주읍 읍내리 | 1992 | 370 | - | 0 | 2026-03-04 |
| 13 | 안성리벤빌 신고가 | 안성면 사전리 | 2013 | 358 | - | 1 | 2026-09-08 |
| 14 | 한국프라자 | 무주읍 읍내리 | 1990 | 307 | - | 0 | 2026-03-30 |
평당가는 최근 3개월 거래의 중앙값이며, 최근 3개월 거래가 없으면 마지막 거래들로 계산합니다 (* 최근 1년 거래가 없는 단지). 최근 3년 안에 거래된 단지만 싣습니다.