2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 경남 남해군 아파트 매매는 2건이고, 평당가 중앙값은 292만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 정원패밀리(남해읍 북변리, 681만원), 그다음은 한성중앙빌라트(347만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 정원패밀리(1건)입니다.
최근 90일 안에 이 기간 최고 평당가를 새로 쓴(신고가) 단지는 1곳입니다.
기준일 2026-10-13 · 단지 19곳 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 경남 남해군 아파트 매매는 2건이고, 평당가 중앙값은 292만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 정원패밀리(남해읍 북변리, 681만원), 그다음은 한성중앙빌라트(347만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 정원패밀리(1건)입니다.
최근 90일 안에 이 기간 최고 평당가를 새로 쓴(신고가) 단지는 1곳입니다.
선: 그달 거래의 평당가 중앙값(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수
| 기간 | 가격 변화 | 거래 | 그 전 같은 기간 | 거래량 변화 | 거래 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | - | 12건 | 19건 | ▼ 36.8% | 2026년 6~8월 |
| 6개월 | - | 31건 | - | 자료 쌓는 중 | 2026년 3~8월 |
| 1년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 3년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 5년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 10년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 |
가격 변화는 같은 단지·같은 전용면적끼리 최근 3개월과 고른 기간 전 3개월의 평당가를 비교한 변화율의 중앙값입니다. 거래는 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 달까지 셉니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.
| # | 단지 | 동 | 준공 | 평당가(만원) | 3개월 | 90일 거래 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파크에비뉴2차 | 남해읍 아산리 | 2017 | 1,209 | - | 0 | 2026-03-25 |
| 2 | 스타펠레스 | 남해읍 아산리 | 2020 | 1,173 | - | 0 | 2026-03-03 |
| 3 | 센트럴오션힐아파트 | 남해읍 아산리 | 2019 | 1,167 | - | 0 | 2026-06-11 |
| 4 | 드림파크 | 남해읍 북변리 | 2012 | 1,013 | - | 0 | 2026-04-13 |
| 5 | 베스트빌 | 남해읍 북변리 | 2018 | 1,007 | - | 0 | 2026-04-30 |
| 6 | 더나음아파트 | 남해읍 북변리 | 2019 | 956 | - | 0 | 2026-06-15 |
| 7 | 현대 | 남해읍 차산리 | 1997 | 696 | - | 0 | 2026-05-20 |
| 8 | 정원패밀리 신고가 | 남해읍 북변리 | 2003 | 681 | - | 1 | 2026-07-24 |
| 9 | 남해신우보람 | 남해읍 아산리 | 2002 | 633 | - | 0 | 2025-11-03 |
| 10 | 효성 | 남해읍 아산리 | 2000 | 603 | - | 0 | 2025-11-24 |
| 11 | 임페리얼빌리지A동 | 남해읍 아산리 | 2001 | 545 | - | 0 | 2025-12-21 |
| 12 | 남양 | 남해읍 아산리 | 1992 | 540 | - | 0 | 2026-05-26 |
| 13 | 대아 | 삼동면 지족리 | 1993 | 414 | - | 0 | 2026-04-17 |
| 14 | 대동비치빌라 | 미조면 미조리 | 1996 | 377 | - | 0 | 2026-07-02 |
| 15 | 신흥(가,나,상가동) | 남해읍 아산리 | 1989 | 354 | - | 0 | 2026-06-05 |
| 16 | 한성중앙빌라트 | 창선면 상죽리 | 1993 | 347 | ▲ 24.8% | 1 | 2026-08-21 |
| 17 | 송림비치맨션 | 이동면 무림리 | 1995 | 293 | - | 0 | 2026-01-02 |
| 18 | 삼영죽전 | 남면 죽전리 | 2002 | 269 | - | 0 | 2026-06-08 |
| 19 | 풍산 | 고현면 이어리 | 1994 | 236 | - | 1 | 2026-09-18 |
평당가는 최근 3개월 거래의 중앙값이며, 최근 3개월 거래가 없으면 마지막 거래들로 계산합니다 (* 최근 1년 거래가 없는 단지). 최근 3년 안에 거래된 단지만 싣습니다.