2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 전남광주 진도군 아파트 매매는 4건이고, 평당가 중앙값은 705만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 골드클라우스아파트(진도읍 남동리, 1,422만원), 그다음은 진도미래엔스위트(1,334만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 계명(2건)입니다.
최근 90일 안에 이 기간 최고 평당가를 새로 쓴(신고가) 단지는 2곳입니다.
기준일 2026-10-13 · 단지 13곳 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
2026년 10월 13일 기준 최근 3개월 동안 신고된 전남광주 진도군 아파트 매매는 4건이고, 평당가 중앙값은 705만원입니다.
최근 90일 사이 거래된 단지 가운데 평당가가 가장 높은 곳은 골드클라우스아파트(진도읍 남동리, 1,422만원), 그다음은 진도미래엔스위트(1,334만원)입니다.
최근 90일 거래가 가장 많은 단지는 계명(2건)입니다.
최근 90일 안에 이 기간 최고 평당가를 새로 쓴(신고가) 단지는 2곳입니다.
선: 그달 거래의 평당가 중앙값(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수
| 기간 | 가격 변화 | 거래 | 그 전 같은 기간 | 거래량 변화 | 거래 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | - | 7건 | 9건 | ▼ 22.2% | 2026년 6~8월 |
| 6개월 | - | 16건 | - | 자료 쌓는 중 | 2026년 3~8월 |
| 1년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 3년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 5년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 | |
| 10년 | 자료 쌓는 중 | - | - | 자료 쌓는 중 |
가격 변화는 같은 단지·같은 전용면적끼리 최근 3개월과 고른 기간 전 3개월의 평당가를 비교한 변화율의 중앙값입니다. 거래는 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 달까지 셉니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.
| 계약일 | 단지 | 거래금액(원) | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 세림아름누리 | 2억 2,700만 | 84.93㎡ | 8층 |
| 2026-10-02 | 계명 | 9,500만 | 59.76㎡ | 13층 |
| 2026-09-11 | 진도미래엔스위트 | 2억 8,000만 | 69.39㎡ | 10층 |
| 2026-09-07 | 계명 | 9,200만 | 59.76㎡ | 14층 |
| # | 단지 | 동 | 준공 | 평당가(만원) | 3개월 | 90일 거래 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골드클라우스아파트 신고가 | 진도읍 남동리 | 2018 | 1,422 | - | 1 | 2026-07-16 |
| 2 | 진도미래엔스위트 | 진도읍 남동리 | 2020 | 1,334 | - | 1 | 2026-09-11 |
| 3 | 팰리체2차 | 진도읍 동외리 | 2016 | 1,264 | - | 0 | 2026-04-13 |
| 4 | 아르미안 | 진도읍 쌍정리 | 2012 | 1,118 | - | 0 | 2026-03-14 |
| 5 | 이뫼마루 | 임회면 석교리 | 2019 | 915 | - | 0 | 2026-03-12 |
| 6 | 세림아름누리 | 진도읍 남동리 | 2006 | 884 | ▼ 2.4% | 1 | 2026-10-13 |
| 7 | 대일임대 | 진도읍 교동리 | 2000 | 643 | - | 0 | 2026-06-11 |
| 8 | 백두 | 진도읍 남동리 | 2000 | 585 | - | 0 | 2026-04-02 |
| 9 | 계명 신고가 | 진도읍 쌍정리 | 1995 | 517 | - | 2 | 2026-10-02 |
| 10 | 인산 | 진도읍 교동리 | 2009 | 463 | - | 1 | 2026-07-17 |
| 11 | 청와 | 진도읍 동외리 | 1995 | 447 | - | 0 | 2026-06-29 |
| 12 | 미림 | 진도읍 교동리 | 1991 | 366 | - | 0 | 2026-07-06 |
평당가는 최근 3개월 거래의 중앙값이며, 최근 3개월 거래가 없으면 마지막 거래들로 계산합니다 (* 최근 1년 거래가 없는 단지). 최근 3년 안에 거래된 단지만 싣습니다.