부동산 3D 도시

아레테영랑아파트 실거래가

강원특별자치도 속초시 동명동 562 · 번영로 139 · 2019년 준공

1,080 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 6,916만최근 거래 2020-12-23 · 49.88㎡ · 10층
1,121만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

아레테영랑은 강원특별자치도 속초시 동명동 562에 있는 2019년 준공 아파트입니다. 2020년 12월부터 2026년 10월 15일까지 신고된 매매는 49건입니다.

가장 최근 거래는 2020년 12월 23일 계약된 전용 49.88㎡(약 15.1평) 10층으로, 거래금액은 1억 6,916만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 1,080만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2020년 12월 이후 가장 높은 평당가는 2020년 12월 23일 거래의 1,121만원(1억 6,916만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 49㎡(약 15평, 30건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

9871,0421,0981,1532021년 1분기 49건2021202220232024202520262021년 1분기 평당 1,070만원 (49건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년자료 쌓는 중49건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
40㎡ (약 12평)1건1,080만1억 2,992만2020-12-23
46㎡ (약 14평)1건1,067만1억 4,855만2020-12-23
47㎡ (약 14평)6건1,068만1억 5,289만2020-12-23
48㎡ (약 15평)10건1,080만1억 5,863만2020-12-23
49㎡ (약 15평)30건1,080만1억 6,078만2020-12-23
50㎡ (약 15평)1건1,121만1억 6,916만2020-12-23

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2020-12-231억 6,916만49.88㎡ (15.1평)10층
2020-12-231억 6,078만49.2㎡ (14.9평)9층
2020-12-231억 6,078만49.2㎡ (14.9평)9층
2020-12-231억 6,078만49.2㎡ (14.9평)9층
2020-12-231억 6,078만49.2㎡ (14.9평)7층
2020-12-231억 6,058만49.2㎡ (14.9평)7층
2020-12-231억 6,058만49.2㎡ (14.9평)7층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)11층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)11층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)11층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)10층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)10층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)10층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)8층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)8층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)8층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)6층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)6층
2020-12-231억 5,921만49.2㎡ (14.9평)6층
2020-12-231억 5,863만48.5㎡ (14.7평)9층
2020-12-231억 5,843만48.5㎡ (14.7평)7층
2020-12-231억 5,708만48.5㎡ (14.7평)11층
2020-12-231억 5,708만48.5㎡ (14.7평)10층
2020-12-231억 5,708만48.5㎡ (14.7평)8층
2020-12-231억 5,708만48.5㎡ (14.7평)6층
2020-12-231억 5,289만46.87㎡ (14.2평)7층
2020-12-231억 5,139만46.87㎡ (14.2평)6층
2020-12-231억 4,855만46.01㎡ (13.9평)8층
2020-12-231억 2,992만39.78㎡ (12.0평)9층
2020-12-231억 2,848만49.2㎡ (14.9평)5층
2020-12-231억 2,848만49.2㎡ (14.9평)5층
2020-12-231억 2,848만49.2㎡ (14.9평)3층
2020-12-231억 2,848만49.2㎡ (14.9평)3층
2020-12-231억 2,832만49.2㎡ (14.9평)5층
2020-12-231억 2,832만49.2㎡ (14.9평)3층
2020-12-231억 2,723만49.2㎡ (14.9평)4층
2020-12-231억 2,723만49.2㎡ (14.9평)4층
2020-12-231억 2,723만49.2㎡ (14.9평)4층
2020-12-231억 2,723만49.2㎡ (14.9평)2층
2020-12-231억 2,723만49.2㎡ (14.9평)2층
2020-12-231억 2,723만49.2㎡ (14.9평)2층
2020-12-231억 2,689만48.5㎡ (14.7평)5층
2020-12-231억 2,689만48.5㎡ (14.7평)3층
2020-12-231억 2,581만48.5㎡ (14.7평)4층
2020-12-231억 2,581만48.5㎡ (14.7평)2층
2020-12-231억 2,274만46.87㎡ (14.2평)5층
2020-12-231억 2,274만46.87㎡ (14.2평)3층
2020-12-231억 2,154만46.87㎡ (14.2평)4층
2020-12-231억 2,154만46.87㎡ (14.2평)2층

동명동 다른 단지

e편한세상영랑호평당 1,478만원 · 거래 124건속초롯데캐슬인더스카이평당 1,867만원 · 거래 52건대명영랑호평당 827만원 · 거래 49건속초디오션자이평당 2,402만원 · 거래 41건설악타워맨션평당 623만원 · 거래 15건레이크뷰평당 534만원 · 거래 15건영금정평당 981만원 · 거래 9건속초인트레빌하버뷰평당 1,320만원 · 거래 8건동명휴티스오션시티아파트평당 1,257만원 · 거래 7건
강원 속초시 3D 도시에서 보기 →