부동산 3D 도시

동방아파트 실거래가

경상남도 창원시 성산구 상남동 65-19 · 토월로27번길 20 · 1983년 준공

1,433 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 9,500만최근 거래 2011-10-25 · 44.05㎡ · 1층
1,463만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

동방은 경상남도 창원시 성산구 상남동 65-19에 있는 1983년 준공 아파트입니다. 2008년 6월부터 2026년 10월 20일까지 신고된 매매는 67건입니다.

가장 최근 거래는 2011년 10월 25일 계약된 전용 44.05㎡(약 13.3평) 1층으로, 거래금액은 1억 9,500만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 1,433만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2008년 6월 이후 가장 높은 평당가는 2011년 10월 25일 거래의 1,463만원(1억 9,500만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 44㎡(약 13평, 28건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

8711,0731,2751,4772008년 3분기 7건2008년 4분기 2건2009년 2분기 4건2009년 3분기 10건2009년 4분기 2건2010년 1분기 2건2010년 2분기 5건2010년 3분기 3건2010년 4분기 2건2011년 1분기 11건2011년 2분기 11건2011년 3분기 4건2011년 4분기 4건2010201220142016201820202022202420262011년 4분기 평당 1,407만원 (4건)2008년 3분기 평당 941만원 (7건)2008년 4분기 평당 968만원 (2건)2009년 2분기 평당 948만원 (4건)2009년 3분기 평당 956만원 (10건)2009년 4분기 평당 1,017만원 (2건)2010년 1분기 평당 1,053만원 (2건)2010년 2분기 평당 1,084만원 (5건)2010년 3분기 평당 953만원 (3건)2010년 4분기 평당 1,059만원 (2건)2011년 1분기 평당 1,137만원 (11건)2011년 2분기 평당 1,246만원 (11건)2011년 3분기 평당 1,334만원 (4건)2011년 4분기 평당 1,407만원 (4건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-0건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
42㎡ (약 13평)18건1,230만1억 6,900만2011-06-22
44㎡ (약 13평)28건1,433만1억 9,500만2011-10-25
73㎡ (약 22평)21건1,366만3억2011-09-29

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2011-10-251억 9,500만44.05㎡ (13.3평)1층
2011-09-293억72.62㎡ (22.0평)3층
2011-09-221억 9,100만44.05㎡ (13.3평)5층
2011-08-033억72.62㎡ (22.0평)4층
2011-07-181억 8,300만44.05㎡ (13.3평)4층
2011-06-221억 6,900만42.07㎡ (12.7평)1층
2011-05-191억 7,500만44.05㎡ (13.3평)4층
2011-05-162억 9,000만72.62㎡ (22.0평)4층
2011-04-252억 8,800만72.62㎡ (22.0평)1층
2011-04-212억 8,900만72.62㎡ (22.0평)4층
2011-04-211억 4,600만44.05㎡ (13.3평)2층
2011-04-192억 8,700만72.62㎡ (22.0평)5층
2011-03-231억 5,000만44.05㎡ (13.3평)5층
2011-03-092억 6,950만72.62㎡ (22.0평)1층
2011-02-281억 6,300만44.05㎡ (13.3평)2층
2011-02-222억 7,000만72.62㎡ (22.0평)1층
2011-02-192억 6,500만72.62㎡ (22.0평)5층
2011-02-172억 6,500만72.62㎡ (22.0평)3층
2011-02-161억 5,650만42.07㎡ (12.7평)4층
2011-01-311억 5,500만44.05㎡ (13.3평)4층
2011-01-201억 5,800만44.05㎡ (13.3평)2층
2011-01-172억 5,000만72.62㎡ (22.0평)1층
2011-01-101억 5,500만44.05㎡ (13.3평)5층
2011-01-081억 4,950만42.07㎡ (12.7평)3층
2011-01-071억 4,900만42.07㎡ (12.7평)4층
2010-12-171억 4,500만42.07㎡ (12.7평)4층
2010-12-132억 4,400만72.62㎡ (22.0평)3층
2010-12-071억 3,400만42.07㎡ (12.7평)5층
2010-12-021억 4,400만44.05㎡ (13.3평)3층
2010-11-081억 4,200만42.07㎡ (12.7평)4층
2010-10-151억 4,000만44.05㎡ (13.3평)2층
2010-08-121억 4,200만44.05㎡ (13.3평)5층
2010-06-261억 3,900만42.07㎡ (12.7평)2층
2010-05-289,000만42.07㎡ (12.7평)2층
2010-05-012억 3,250만72.62㎡ (22.0평)4층
2010-04-261억 4,800만42.07㎡ (12.7평)2층
2010-03-271억 4,000만44.05㎡ (13.3평)4층
2010-03-051억 3,500만42.07㎡ (12.7평)4층
2010-02-271억 3,800만42.07㎡ (12.7평)5층
2010-02-251억 3,500만42.07㎡ (12.7평)2층
2009-12-312억 4,000만72.62㎡ (22.0평)5층
2009-12-031억 2,900만42.07㎡ (12.7평)4층
2009-10-102억 3,750만72.62㎡ (22.0평)5층
2009-08-111억 2,700만44.05㎡ (13.3평)3층
2009-07-271억 2,750만44.05㎡ (13.3평)3층
2009-07-202억 2,600만72.62㎡ (22.0평)4층
2009-07-201억 800만42.07㎡ (12.7평)3층
2009-07-141억 3,000만44.05㎡ (13.3평)4층
2009-07-081억 1,550만44.05㎡ (13.3평)1층
2009-07-061억 2,300만44.05㎡ (13.3평)2층
2009-07-031억 2,750만44.05㎡ (13.3평)2층
2009-06-061억 1,700만44.05㎡ (13.3평)1층
2009-05-282억 2,400만72.62㎡ (22.0평)4층
2009-05-201억 2,800만44.05㎡ (13.3평)4층
2009-04-151억 1,820만42.07㎡ (12.7평)4층
2009-03-062억 2,000만72.62㎡ (22.0평)2층
2009-02-231억 2,500만42.07㎡ (12.7평)2층
2009-02-191억 1,700만44.05㎡ (13.3평)4층
2008-09-302억 2,250만72.62㎡ (22.0평)3층
2008-09-171억 2,300만44.05㎡ (13.3평)5층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 67건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

상남동 다른 단지

성원평당 1,360만원 · 거래 7957건대동평당 1,612만원 · 거래 3320건대우평당 3,356만원 · 거래 797건꿈에그린평당 2,706만원 · 거래 542건대호타워평당 861만원 · 거래 164건
경남 창원시 성산구 3D 도시에서 보기 →