리치빌은 경기도 오산시 원동 772-13에 있는 2013년 준공 아파트입니다. 2020년 9월부터 2026년 10월 16일까지 신고된 매매는 0건(해제 29건 별도)입니다.
리치빌아파트 실거래가
경기도 오산시 원동 772-13 · 원동로37번길 26-4 · 2013년 준공
- 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
-최근 거래 없음
-역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래
분기별 평당가와 거래량
이 기간에는 차트에 표시할 거래가 없습니다.
선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수
기간별 가격 변화
| 기간 | 가격 변화 (같은 면적끼리) | 그동안 거래 |
|---|---|---|
| 3개월 | - | 0건 |
| 6개월 | - | 0건 |
| 1년 | - | 0건 |
| 3년 | - | 0건 |
| 5년 | - | 0건 |
| 10년 | 자료 쌓는 중 | 0건 |
최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.
실거래 내역
| 계약일 | 거래금액(원) | 전용면적 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-02 | 8,459만 | 50.87㎡ (15.4평) | 7층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 5,810만 | 33.27㎡ (10.1평) | 6층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 5,810만 | 33.27㎡ (10.1평) | 5층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 5,810만 | 33.27㎡ (10.1평) | 4층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 5,512만 | 31.62㎡ (9.6평) | 3층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 5,512만 | 31.62㎡ (9.6평) | 2층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 4,618만 | 25.16㎡ (7.6평) | 6층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 4,618만 | 25.16㎡ (7.6평) | 5층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 4,618만 | 25.16㎡ (7.6평) | 4층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 4,022만 | 22.46㎡ (6.8평) | 7층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 4,022만 | 22.14㎡ (6.7평) | 3층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 4,022만 | 22.14㎡ (6.7평) | 2층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,724만 | 20.3㎡ (6.1평) | 6층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,724만 | 20.3㎡ (6.1평) | 5층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,724만 | 20.3㎡ (6.1평) | 4층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,724만 | 20.3㎡ (6.1평) | 3층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,724만 | 20.3㎡ (6.1평) | 2층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,522만 | 19.46㎡ (5.9평) | 6층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,522만 | 19.46㎡ (5.9평) | 5층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,522만 | 19.46㎡ (5.9평) | 4층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,522만 | 19.46㎡ (5.9평) | 3층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,522만 | 19.46㎡ (5.9평) | 2층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 3,415만 | 19.16㎡ (5.8평) | 7층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 2,820만 | 15.81㎡ (4.8평) | 7층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 2,809만 | 15.65㎡ (4.7평) | 6층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 2,809만 | 15.65㎡ (4.7평) | 5층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 2,809만 | 15.65㎡ (4.7평) | 4층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 2,809만 | 15.65㎡ (4.7평) | 3층 | 해제 |
| 2020-09-02 | 2,809만 | 15.65㎡ (4.7평) | 2층 | 해제 |
원동 다른 단지
운암주공5단지평당 1,317만원 · 거래 664건오산역e-편한세상2단지평당 1,702만원 · 거래 564건대원레스피아평당 1,016만원 · 거래 458건대우푸르지오평당 1,095만원 · 거래 405건오산역e-편한세상1단지평당 1,692만원 · 거래 376건삼환평당 1,076만원 · 거래 345건동부평당 1,051만원 · 거래 341건오산원동한양수자인아파트평당 1,561만원 · 거래 247건오산원동힐스테이트평당 1,401만원 · 거래 200건원동주공평당 1,055만원 · 거래 168건태영평당 898만원 · 거래 168건미소지움아파트평당 1,593만원 · 거래 123건
경기 오산시 3D 도시에서 보기 →