부동산 3D 도시

주공2아파트 실거래가

경기도 안산시 단원구 고잔동 538 · 예술대학로 30 · 1984년 준공

1,844 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
3억 6,800만최근 거래 2015-06-19 · 68.87㎡ · 4층
1,992만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

주공2는 경기도 안산시 단원구 고잔동 538에 있는 1984년 준공 아파트입니다. 2013년 6월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 53건입니다.

가장 최근 거래는 2015년 6월 19일 계약된 전용 68.87㎡(약 20.8평) 4층으로, 거래금액은 3억 6,800만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 1,844만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2013년 6월 이후 가장 높은 평당가는 2015년 5월 6일 거래의 1,992만원(4억 1,500만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 69㎡(약 21평, 27건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

1,5401,6681,7951,9232013년 3분기 4건2013년 4분기 4건2014년 1분기 2건2014년 2분기 3건2014년 3분기 1건2014년 4분기 15건2015년 1분기 17건2015년 2분기 5건2015년 3분기 2건2015201720192021202320252015년 3분기 평당 1,879만원 (2건)2013년 3분기 평당 1,635만원 (4건)2013년 4분기 평당 1,636만원 (4건)2014년 1분기 평당 1,685만원 (2건)2014년 2분기 평당 1,615만원 (3건)2014년 3분기 평당 1,584만원 (1건)2014년 4분기 평당 1,644만원 (15건)2015년 1분기 평당 1,696만원 (17건)2015년 2분기 평당 1,827만원 (5건)2015년 3분기 평당 1,879만원 (2건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-0건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
69㎡ (약 21평)27건1,848만4억 1,500만2015-06-19
78㎡ (약 24평)26건1,827만4억 3,400만2015-03-27

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2015-06-193억 6,800만68.87㎡ (20.8평)4층
2015-05-064억 1,500만68.87㎡ (20.8평)5층
2015-03-274억 3,400만77.82㎡ (23.5평)2층
2015-03-103억 8,500만68.87㎡ (20.8평)4층
2015-03-044억 3,000만77.82㎡ (23.5평)1층
2015-03-044억 3,000만77.82㎡ (23.5평)3층
2015-02-144억 2,300만77.82㎡ (23.5평)1층
2015-01-284억 2,000만77.82㎡ (23.5평)4층
2015-01-203억 7,000만68.87㎡ (20.8평)4층
2015-01-153억 6,000만68.87㎡ (20.8평)2층
2015-01-133억 5,750만68.87㎡ (20.8평)1층
2015-01-093억 9,500만77.82㎡ (23.5평)4층
2015-01-083억 5,900만68.87㎡ (20.8평)3층
2015-01-043억 4,500만68.87㎡ (20.8평)5층
2014-12-203억 9,350만77.82㎡ (23.5평)5층
2014-12-133억 9,500만77.82㎡ (23.5평)3층
2014-12-013억 9,300만77.82㎡ (23.5평)2층
2014-12-013억 5,500만68.87㎡ (20.8평)1층
2014-11-283억 5,500만68.87㎡ (20.8평)3층
2014-11-263억 5,200만68.87㎡ (20.8평)1층
2014-11-193억 5,000만68.87㎡ (20.8평)4층
2014-11-153억 9,500만77.82㎡ (23.5평)1층
2014-11-053억 9,500만77.82㎡ (23.5평)1층
2014-11-033억 9,000만77.82㎡ (23.5평)5층
2014-10-233억 9,500만77.82㎡ (23.5평)2층
2014-10-073억 9,500만77.82㎡ (23.5평)2층
2014-09-273억 5,750만68.87㎡ (20.8평)2층
2014-09-203억 5,500만68.87㎡ (20.8평)2층
2014-09-173억 5,500만68.87㎡ (20.8평)5층
2014-09-153억 9,250만77.82㎡ (23.5평)1층
2014-09-133억 5,000만68.87㎡ (20.8평)1층
2014-09-043억 8,800만77.82㎡ (23.5평)4층
2014-09-013억 5,000만68.87㎡ (20.8평)3층
2014-08-303억 3,900만68.87㎡ (20.8평)4층
2014-08-273억 3,300만68.87㎡ (20.8평)1층
2014-08-263억 7,000만77.82㎡ (23.5평)4층
2014-08-203억 4,000만68.87㎡ (20.8평)2층
2014-08-183억 3,000만68.87㎡ (20.8평)3층
2014-08-053억 7,000만77.82㎡ (23.5평)2층
2014-07-163억 3,000만68.87㎡ (20.8평)2층
2014-04-283억 3,000만68.87㎡ (20.8평)2층
2014-04-023억 8,800만77.82㎡ (23.5평)2층
2014-03-063억 8,000만77.82㎡ (23.5평)1층
2014-01-223억 4,200만68.87㎡ (20.8평)4층
2013-11-083억 6,000만68.87㎡ (20.8평)4층
2013-10-053억 9,800만77.82㎡ (23.5평)5층
2013-10-023억 8,500만77.82㎡ (23.5평)3층
2013-09-263억 7,500만77.82㎡ (23.5평)3층
2013-08-293억 8,250만77.82㎡ (23.5평)3층
2013-06-273억 4,800만68.87㎡ (20.8평)5층
2013-06-133억 8,500만77.82㎡ (23.5평)5층
2013-06-103억 3,000만68.87㎡ (20.8평)4층
2013-06-013억 8,500만77.82㎡ (23.5평)1층

고잔동 다른 단지

호수공원(대림1)평당 2,268만원 · 거래 1239건주공(9단지)평당 1,784만원 · 거래 1108건주공8평당 1,626만원 · 거래 940건대우푸르지오5평당 2,308만원 · 거래 917건주공5평당 3,855만원 · 거래 873건주공7평당 1,634만원 · 거래 790건푸르지오3차평당 2,817만원 · 거래 701건네오빌6단지평당 2,139만원 · 거래 690건안산레이크타운푸르지오평당 4,100만원 · 거래 663건푸르지오1차평당 2,500만원 · 거래 650건주공6평당 3,162만원 · 거래 577건푸르지오4차평당 2,379만원 · 거래 485건
경기 안산시 단원구 3D 도시에서 보기 →