부동산 3D 도시

동신아파트 실거래가

경기도 부천시 소사구 괴안동 199-2 · 경인로597번길 8 · 1984년 준공

1,355 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 9,800만최근 거래 2017-06-20 · 48.31㎡ · 5층
1,819만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

동신은 경기도 부천시 소사구 괴안동 199-2에 있는 1984년 준공 아파트입니다. 2015년 12월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 98건입니다.

가장 최근 거래는 2017년 6월 20일 계약된 전용 48.31㎡(약 14.6평) 5층으로, 거래금액은 1억 9,800만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 1,355만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2015년 12월 이후 가장 높은 평당가는 2015년 12월 4일 거래의 1,819만원(3억 642만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 48㎡(약 15평, 37건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

1,1761,2301,2841,3382016년 1분기 10건2016년 2분기 14건2016년 3분기 25건2016년 4분기 13건2017년 1분기 9건2017년 2분기 16건2017년 3분기 11건2016201820202022202420262017년 3분기 평당 1,319만원 (11건)2016년 1분기 평당 1,199만원 (10건)2016년 2분기 평당 1,199만원 (14건)2016년 3분기 평당 1,195만원 (25건)2016년 4분기 평당 1,236만원 (13건)2017년 1분기 평당 1,224만원 (9건)2017년 2분기 평당 1,242만원 (16건)2017년 3분기 평당 1,319만원 (11건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-37건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
44㎡ (약 13평)11건1,297만1억 9,100만2017-06-15
48㎡ (약 15평)37건1,334만1억 9,800만2017-06-20
56㎡ (약 17평)34건1,365만3억 642만2017-06-18
70㎡ (약 21평)14건1,162만3억 7,571만2017-03-24
85㎡ (약 26평)2건1,142만2억 9,700만2017-03-17

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2017-06-201억 9,800만48.31㎡ (14.6평)5층
2017-06-182억 3,000만55.69㎡ (16.8평)2층
2017-06-161억 9,500만48.31㎡ (14.6평)4층
2017-06-151억 9,100만43.6㎡ (13.2평)3층
2017-06-132억 3,500만55.69㎡ (16.8평)2층
2017-06-061억 9,500만48.31㎡ (14.6평)2층
2017-05-312억 1,000만55.69㎡ (16.8평)2층
2017-05-301억 8,900만48.31㎡ (14.6평)3층
2017-05-232억 500만55.69㎡ (16.8평)5층
2017-05-201억 8,700만48.31㎡ (14.6평)2층
2017-05-032억 1,400만55.69㎡ (16.8평)1층
2017-04-271억 8,500만48.31㎡ (14.6평)2층
2017-04-271억 7,000만48.31㎡ (14.6평)5층
2017-04-262억 950만55.69㎡ (16.8평)1층
2017-04-242억 1,670만55.69㎡ (16.8평)1층
2017-04-151억 8,500만48.31㎡ (14.6평)2층
2017-04-062억 2,000만55.69㎡ (16.8평)3층
2017-03-251억 7,000만43.6㎡ (13.2평)5층
2017-03-242억 5,000만69.73㎡ (21.1평)5층
2017-03-172억 9,700만84.97㎡ (25.7평)4층
2017-03-162억 1,000만55.69㎡ (16.8평)3층
2017-02-241억 8,000만48.31㎡ (14.6평)5층
2017-02-122억 4,500만69.73㎡ (21.1평)3층
2017-02-042억 4,000만69.73㎡ (21.1평)4층
2017-02-041억 8,200만48.31㎡ (14.6평)4층
2017-02-032억 1,000만55.69㎡ (16.8평)3층
2017-02-021억 8,060만48.31㎡ (14.6평)2층
2017-01-302억 600만55.69㎡ (16.8평)1층
2017-01-242억 4,000만69.73㎡ (21.1평)4층
2017-01-191억 7,100만43.6㎡ (13.2평)5층
2017-01-122억 200만55.69㎡ (16.8평)5층
2016-12-301억 7,500만48.31㎡ (14.6평)1층
2016-12-241억 7,850만48.31㎡ (14.6평)3층
2016-12-151억 8,000만48.31㎡ (14.6평)4층
2016-12-051억 7,900만43.6㎡ (13.2평)4층
2016-11-271억 6,700만43.6㎡ (13.2평)1층
2016-10-191억 8,300만48.31㎡ (14.6평)1층
2016-10-141억 8,000만48.31㎡ (14.6평)5층
2016-10-052억 4,900만69.73㎡ (21.1평)2층
2016-10-012억 1,100만55.69㎡ (16.8평)1층
2016-10-011억 8,000만48.31㎡ (14.6평)2층
2016-09-272억 1,000만55.69㎡ (16.8평)5층
2016-09-191억 7,400만43.6㎡ (13.2평)4층
2016-09-101억 8,000만48.31㎡ (14.6평)5층
2016-09-051억 8,300만48.31㎡ (14.6평)4층
2016-09-031억 7,800만48.31㎡ (14.6평)5층
2016-08-242억 1,000만55.69㎡ (16.8평)4층
2016-08-151억 7,900만48.31㎡ (14.6평)5층
2016-08-101억 6,000만43.6㎡ (13.2평)2층
2016-07-252억 1,000만55.69㎡ (16.8평)3층
2016-07-182억 300만55.69㎡ (16.8평)2층
2016-07-172억 400만55.69㎡ (16.8평)3층
2016-07-052억 4,320만69.73㎡ (21.1평)5층
2016-07-021억 7,500만48.31㎡ (14.6평)1층
2016-06-201억 6,000만48.31㎡ (14.6평)3층
2016-06-192억55.69㎡ (16.8평)3층
2016-06-132억 9,000만84.97㎡ (25.7평)4층
2016-06-101억 7,500만48.31㎡ (14.6평)4층
2016-06-071억 7,000만48.31㎡ (14.6평)1층
2016-06-062억 500만55.69㎡ (16.8평)4층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 98건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

괴안동 다른 단지

삼익세라믹평당 1,677만원 · 거래 482건삼익3차평당 1,683만원 · 거래 426건이편한세상온수역평당 4,181만원 · 거래 269건염광평당 1,364만원 · 거래 238건복지평당 1,192만원 · 거래 185건신일해피트리평당 2,095만원 · 거래 176건대진평당 1,637만원 · 거래 135건거산평당 1,519만원 · 거래 134건네오빌평당 1,265만원 · 거래 130건모아평당 1,221만원 · 거래 119건덕림현대평당 1,041만원 · 거래 119건조공1차평당 1,834만원 · 거래 118건
경기 부천시 소사구 3D 도시에서 보기 →