부동산 3D 도시

모나빌아파트 실거래가

대전광역시 유성구 봉명동 656-4 · 온천북로 41 · 2015년 준공

1,025 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 2,355만최근 거래 2016-09-19 · 39.85㎡ · 9층
1,046만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

모나빌은 대전광역시 유성구 봉명동 656-4에 있는 2015년 준공 아파트입니다. 2016년 9월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 63건입니다.

가장 최근 거래는 2016년 9월 19일 계약된 전용 39.85㎡(약 12.1평) 9층으로, 거래금액은 1억 2,355만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 1,025만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2016년 9월 이후 가장 높은 평당가는 2016년 9월 19일 거래의 1,046만원(1억 1,185만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 35㎡(약 11평, 27건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

9459981,0521,1052016년 4분기 63건201820202022202420262016년 4분기 평당 1,025만원 (63건)2016년 4분기 평당 1,025만원 (63건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-0건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
35㎡ (약 11평)27건1,046만1억 1,185만2016-09-19
38㎡ (약 11평)27건1,046만1억 2,110만2016-09-19
40㎡ (약 12평)9건1,025만1억 2,355만2016-09-19

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2016-09-191억 2,355만39.85㎡ (12.1평)9층
2016-09-191억 2,355만39.85㎡ (12.1평)8층
2016-09-191억 2,355만39.85㎡ (12.1평)7층
2016-09-191억 2,355만39.85㎡ (12.1평)6층
2016-09-191억 2,355만39.85㎡ (12.1평)11층
2016-09-191억 2,355만39.85㎡ (12.1평)10층
2016-09-191억 2,295만39.85㎡ (12.1평)5층
2016-09-191억 2,175만39.85㎡ (12.1평)4층
2016-09-191억 2,110만38.28㎡ (11.6평)9층
2016-09-191억 2,110만38.28㎡ (11.6평)8층
2016-09-191억 2,110만38.28㎡ (11.6평)7층
2016-09-191억 2,110만38.28㎡ (11.6평)6층
2016-09-191억 2,110만38.28㎡ (11.6평)11층
2016-09-191억 2,110만38.28㎡ (11.6평)10층
2016-09-191억 2,050만39.85㎡ (12.1평)3층
2016-09-191억 2,045만38.28㎡ (11.6평)5층
2016-09-191억 1,930만38.28㎡ (11.6평)4층
2016-09-191억 1,875만38.28㎡ (11.6평)9층
2016-09-191억 1,875만38.28㎡ (11.6평)8층
2016-09-191억 1,875만38.28㎡ (11.6평)7층
2016-09-191억 1,875만38.28㎡ (11.6평)6층
2016-09-191억 1,875만38.28㎡ (11.6평)11층
2016-09-191억 1,875만38.28㎡ (11.6평)10층
2016-09-191억 1,865만38.26㎡ (11.6평)9층
2016-09-191억 1,865만38.26㎡ (11.6평)8층
2016-09-191억 1,865만38.26㎡ (11.6평)7층
2016-09-191억 1,865만38.26㎡ (11.6평)6층
2016-09-191억 1,865만38.26㎡ (11.6평)11층
2016-09-191억 1,865만38.26㎡ (11.6평)10층
2016-09-191억 1,815만38.28㎡ (11.6평)5층
2016-09-191억 1,815만38.28㎡ (11.6평)3층
2016-09-191억 1,805만38.26㎡ (11.6평)5층
2016-09-191억 1,695만38.28㎡ (11.6평)4층
2016-09-191억 1,690만38.26㎡ (11.6평)4층
2016-09-191억 1,575만38.28㎡ (11.6평)3층
2016-09-191억 1,570만38.26㎡ (11.6평)3층
2016-09-191억 1,185만35.34㎡ (10.7평)9층
2016-09-191억 1,185만35.34㎡ (10.7평)8층
2016-09-191억 1,185만35.34㎡ (10.7평)7층
2016-09-191억 1,185만35.34㎡ (10.7평)6층
2016-09-191억 1,185만35.34㎡ (10.7평)11층
2016-09-191억 1,185만35.34㎡ (10.7평)10층
2016-09-191억 1,125만35.34㎡ (10.7평)5층
2016-09-191억 1,050만34.92㎡ (10.6평)9층
2016-09-191억 1,050만34.92㎡ (10.6평)8층
2016-09-191억 1,050만34.92㎡ (10.6평)7층
2016-09-191억 1,050만34.92㎡ (10.6평)6층
2016-09-191억 1,050만34.92㎡ (10.6평)11층
2016-09-191억 1,050만34.92㎡ (10.6평)10층
2016-09-191억 1,015만35.34㎡ (10.7평)4층
2016-09-191억 990만34.92㎡ (10.6평)5층
2016-09-191억 960만35.34㎡ (10.7평)9층
2016-09-191억 960만35.34㎡ (10.7평)8층
2016-09-191억 960만35.34㎡ (10.7평)7층
2016-09-191억 960만35.34㎡ (10.7평)6층
2016-09-191억 960만35.34㎡ (10.7평)11층
2016-09-191억 960만35.34㎡ (10.7평)10층
2016-09-191억 905만35.34㎡ (10.7평)5층
2016-09-191억 905만35.34㎡ (10.7평)3층
2016-09-191억 885만34.92㎡ (10.6평)4층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 63건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

봉명동 다른 단지

도안6단지 센트럴시티평당 2,179만원 · 거래 769건도안신도시7단지예미지백조의호수평당 2,681만원 · 거래 646건베르디움평당 3,307만원 · 거래 623건유성세움펠리피아주상복합평당 1,273만원 · 거래 249건리베라아이누리2평당 1,030만원 · 거래 236건K-town평당 1,079만원 · 거래 212건유성푸르지오시티평당 1,277만원 · 거래 209건유성자이평당 1,445만원 · 거래 203건레자미3차평당 1,164만원 · 거래 193건리베라아이누리평당 911만원 · 거래 175건스카이뷰시티평당 1,268만원 · 거래 169건스카이뷰로드평당 1,156만원 · 거래 158건
대전 유성구 3D 도시에서 보기 →