부동산 3D 도시

어번던스힐아파트 실거래가

대전광역시 서구 도마동 570 · 변동중로 36 · 2020년 준공

1,484 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 3,000만최근 거래 2023-04-03 · 24.72㎡ · 5층
1,738만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

어번던스힐은 대전광역시 서구 도마동 570에 있는 2020년 준공 아파트입니다. 2020년 12월부터 2026년 10월 15일까지 신고된 매매는 47건입니다.

가장 최근 거래는 2023년 4월 3일 계약된 전용 24.72㎡(약 7.5평) 5층으로, 거래금액은 1억 3,000만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 1,484만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2020년 12월 이후 가장 높은 평당가는 2023년 4월 3일 거래의 1,738만원(1억 3,000만원)입니다.

분기별 평당가와 거래량

1,4461,5561,6661,7762021년 1분기 46건2023년 2분기 1건2021202220232024202520262021년 1분기 평당 1,484만원 (46건)2023년 2분기 평당 1,738만원 (1건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-1건
10년자료 쌓는 중47건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
25㎡ (약 8평)47건1,484만1억 3,000만2023-04-03

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2023-04-031억 3,000만24.72㎡ (7.5평)5층직거래
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)6층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)6층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)6층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)6층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)6층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)6층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)6층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)6층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)5층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)5층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)5층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)5층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)5층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)5층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)5층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)5층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)4층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)4층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)4층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)4층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)4층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)4층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)4층
2020-12-301억 1,094만24.72㎡ (7.5평)4층
2020-12-301억 1,070만24.72㎡ (7.5평)7층
2020-12-301억 1,070만24.72㎡ (7.5평)7층
2020-12-301억 1,070만24.72㎡ (7.5평)7층
2020-12-301억 1,070만24.72㎡ (7.5평)7층
2020-12-301억 1,070만24.72㎡ (7.5평)7층
2020-12-301억 1,070만24.72㎡ (7.5평)7층
2020-12-301억 1,070만24.72㎡ (7.5평)7층
2020-12-301억 1,070만24.72㎡ (7.5평)7층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)3층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)3층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)3층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)3층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)3층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)3층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)3층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)3층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)2층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)2층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)2층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)2층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)2층
2020-12-301억 824만24.72㎡ (7.5평)2층

도마동 다른 단지

도마e편한세상포레나평당 2,249만원 · 거래 467건효성타운평당 1,141만원 · 거래 123건럭키도마평당 407만원 · 거래 116건양지타운평당 546만원 · 거래 101건경남4차평당 817만원 · 거래 81건경남2차평당 782만원 · 거래 81건경남5차평당 896만원 · 거래 80건경남1차평당 738만원 · 거래 70건대아평당 874만원 · 거래 57건경남3차평당 645만원 · 거래 47건삼정하이츠(38)평당 565만원 · 거래 47건복음로얄평당 770만원 · 거래 33건
대전 서구 3D 도시에서 보기 →