부동산 3D 도시

부영아파트 실거래가

인천광역시 부평구 삼산동 74-2 · 후정로 35 · 1984년 준공

1,049 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 6,000만최근 거래 2020-02-28 · 50.4㎡ · 3층
1,076만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

부영은 인천광역시 부평구 삼산동 74-2에 있는 1984년 준공 아파트입니다. 2018년 8월부터 2026년 10월 16일까지 신고된 매매는 52건입니다.

가장 최근 거래는 2020년 2월 28일 계약된 전용 50.4㎡(약 15.2평) 3층으로, 거래금액은 1억 6,000만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 1,049만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2018년 8월 이후 가장 높은 평당가는 2019년 12월 14일 거래의 1,076만원(1억 7,950만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 59㎡(약 18평, 19건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

7228459691,0922018년 4분기 10건2019년 1분기 4건2019년 2분기 5건2019년 3분기 9건2019년 4분기 20건2020년 1분기 3건2020년 2분기 1건201920202021202220232024202520262018년 4분기 평당 819만원 (10건)2019년 1분기 평당 778만원 (4건)2019년 2분기 평당 765만원 (5건)2019년 3분기 평당 773만원 (9건)2019년 4분기 평당 870만원 (20건)2020년 1분기 평당 1,006만원 (3건)2020년 2분기 평당 1,049만원 (1건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년자료 쌓는 중52건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
50㎡ (약 15평)9건964만1억 6,000만2020-02-28
52㎡ (약 16평)6건904만1억 5,500만2019-10-26
55㎡ (약 17평)18건989만1억 7,950만2019-12-17
59㎡ (약 18평)19건872만1억 8,400만2019-10-08

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2020-02-281억 6,000만50.4㎡ (15.2평)3층
2019-12-171억 6,500만55.17㎡ (16.7평)2층
2019-12-141억 7,950만55.17㎡ (16.7평)3층
2019-11-141억 5,900만55.17㎡ (16.7평)3층
2019-10-261억 5,500만51.93㎡ (15.7평)1층
2019-10-261억 4,700만50.4㎡ (15.2평)4층
2019-10-081억 8,400만59.49㎡ (18.0평)5층
2019-10-071억 5,000만55.17㎡ (16.7평)2층
2019-10-031억 5,200만59.49㎡ (18.0평)5층
2019-10-031억 4,200만51.93㎡ (15.7평)1층
2019-09-281억 4,100만51.93㎡ (15.7평)1층
2019-09-091억 5,700만59.49㎡ (18.0평)4층
2019-08-281억 5,700만59.49㎡ (18.0평)2층
2019-08-261억 4,000만55.17㎡ (16.7평)1층
2019-08-241억 5,000만59.49㎡ (18.0평)1층
2019-08-241억 4,600만59.49㎡ (18.0평)1층
2019-08-231억 200만55.17㎡ (16.7평)2층
2019-08-211억 5,000만59.49㎡ (18.0평)3층
2019-08-201억 3,600만51.93㎡ (15.7평)4층
2019-08-191억 4,300만55.17㎡ (16.7평)3층
2019-08-171억 3,600만50.4㎡ (15.2평)2층
2019-08-161억 3,400만55.17㎡ (16.7평)5층
2019-08-161억 3,000만50.4㎡ (15.2평)5층
2019-08-151억 3,200만55.17㎡ (16.7평)5층
2019-07-231억 4,000만59.49㎡ (18.0평)5층
2019-07-221억 4,000만55.17㎡ (16.7평)3층
2019-07-201억 4,000만59.49㎡ (18.0평)4층
2019-07-181억 4,000만59.49㎡ (18.0평)4층
2019-07-091억 3,700만59.49㎡ (18.0평)2층
2019-07-031억 1,700만50.4㎡ (15.2평)4층
2019-07-021억 4,000만59.49㎡ (18.0평)4층
2019-06-191억 3,000만55.17㎡ (16.7평)5층
2019-05-101억 1,200만50.4㎡ (15.2평)3층
2019-04-181억50.4㎡ (15.2평)5층
2019-04-031억 3,000만55.17㎡ (16.7평)2층
2019-03-011억 3,300만55.17㎡ (16.7평)1층
2019-02-261억 3,300만55.17㎡ (16.7평)2층
2019-02-081억 3,300만55.17㎡ (16.7평)4층
2019-01-311억 3,000만55.17㎡ (16.7평)4층
2018-12-311억 3,000만55.17㎡ (16.7평)2층
2018-12-181억 4,000만59.49㎡ (18.0평)5층
2018-12-121억 4,000만59.49㎡ (18.0평)1층
2018-10-241억 3,300만51.93㎡ (15.7평)1층
2018-10-041억 2,750만50.4㎡ (15.2평)1층
2018-09-151억 4,700만59.49㎡ (18.0평)2층
2018-09-051억 5,000만59.49㎡ (18.0평)3층
2018-08-311억 3,000만55.17㎡ (16.7평)1층
2018-08-301억 4,800만59.49㎡ (18.0평)2층
2018-08-281억 4,000만59.49㎡ (18.0평)1층
2018-08-251억 2,800만51.93㎡ (15.7평)2층
2018-08-251억 2,500만50.4㎡ (15.2평)3층
2018-08-091억 4,500만59.49㎡ (18.0평)4층

삼산동 다른 단지

삼산타운주공1단지평당 2,535만원 · 거래 1116건삼산타운2단지평당 2,171만원 · 거래 618건삼산주공미래타운4차평당 1,559만원 · 거래 482건삼산타운7단지평당 2,615만원 · 거래 458건삼산주공미래타운3차평당 1,561만원 · 거래 439건삼산주공미래타운2차평당 1,522만원 · 거래 390건신성미소지움3단지평당 2,120만원 · 거래 311건삼산주공미래타운1차평당 1,531만원 · 거래 306건부평삼산엠코타운평당 2,049만원 · 거래 279건삼산타운6단지평당 2,670만원 · 거래 260건삼보평당 973만원 · 거래 253건서해그랑블5단지평당 2,339만원 · 거래 225건
인천 부평구 3D 도시에서 보기 →