부동산 3D 도시

금성아파트 실거래가

인천광역시 부평구 십정동 436-6 · 이규보로 37-8 · 1984년 준공

989 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
1억 6,800만최근 거래 2017-11-16 · 56.16㎡ · 3층
1,083만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

금성은 인천광역시 부평구 십정동 436-6에 있는 1984년 준공 아파트입니다. 2015년 12월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 52건입니다.

가장 최근 거래는 2017년 11월 16일 계약된 전용 56.16㎡(약 17.0평) 3층으로, 거래금액은 1억 6,800만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 989만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2015년 12월 이후 가장 높은 평당가는 2016년 8월 12일 거래의 1,083만원(1억 6,300만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 56㎡(약 17평, 30건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

8279049811,0592016년 1분기 3건2016년 2분기 8건2016년 3분기 2건2016년 4분기 9건2017년 1분기 3건2017년 2분기 8건2017년 3분기 14건2017년 4분기 4건2018년 1분기 1건2016201820202022202420262018년 1분기 평당 989만원 (1건)2016년 1분기 평당 854만원 (3건)2016년 2분기 평당 856만원 (8건)2016년 3분기 평당 1,032만원 (2건)2016년 4분기 평당 1,030만원 (9건)2017년 1분기 평당 940만원 (3건)2017년 2분기 평당 973만원 (8건)2017년 3분기 평당 972만원 (14건)2017년 4분기 평당 1,010만원 (4건)2018년 1분기 평당 989만원 (1건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-30건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
50㎡ (약 15평)22건1,016만1억 6,300만2017-10-16
56㎡ (약 17평)30건974만1억 7,000만2017-11-16

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2017-11-161억 6,800만56.16㎡ (17.0평)3층
2017-10-161억 5,300만49.77㎡ (15.1평)2층
2017-09-081억 6,500만56.16㎡ (17.0평)2층
2017-08-131억 5,200만49.77㎡ (15.1평)1층
2017-08-071억 5,700만49.77㎡ (15.1평)3층
2017-07-221억 6,550만56.16㎡ (17.0평)1층
2017-07-121억 5,900만49.77㎡ (15.1평)2층
2017-07-101억 6,900만55.53㎡ (16.8평)1층
2017-07-081억 5,650만56.16㎡ (17.0평)1층
2017-06-231억 6,450만56.16㎡ (17.0평)1층
2017-06-141억 6,500만56.16㎡ (17.0평)4층
2017-06-131억 4,800만49.77㎡ (15.1평)5층
2017-06-111억 6,800만56.16㎡ (17.0평)2층
2017-06-081억 5,500만49.77㎡ (15.1평)4층
2017-06-061억 5,850만56.16㎡ (17.0평)5층
2017-06-021억 6,500만56.16㎡ (17.0평)2층
2017-05-201억 4,700만49.77㎡ (15.1평)1층
2017-05-081억 3,000만49.77㎡ (15.1평)1층
2017-05-041억 6,150만56.16㎡ (17.0평)5층
2017-04-251억 6,500만56.16㎡ (17.0평)3층
2017-04-241억 5,700만49.77㎡ (15.1평)1층
2017-04-081억 6,000만56.16㎡ (17.0평)1층
2017-03-311억 6,600만56.16㎡ (17.0평)5층
2017-03-271억 6,300만56.16㎡ (17.0평)3층
2017-03-231억 6,350만56.16㎡ (17.0평)4층
2017-03-141억 4,900만49.77㎡ (15.1평)3층
2017-02-221억 4,900만49.77㎡ (15.1평)3층
2016-12-091억 6,200만56.16㎡ (17.0평)1층
2016-12-061억 4,800만49.77㎡ (15.1평)2층
2016-11-181억 5,000만56.16㎡ (17.0평)4층
2016-10-031억 6,900만56.16㎡ (17.0평)1층
2016-09-061억 5,700만49.77㎡ (15.1평)5층
2016-09-011억 7,000만56.16㎡ (17.0평)1층
2016-08-311억 7,000만56.16㎡ (17.0평)5층
2016-08-261억 5,800만49.77㎡ (15.1평)2층
2016-08-221억 6,300만49.77㎡ (15.1평)1층
2016-08-161억 6,000만56.16㎡ (17.0평)5층
2016-08-121억 6,300만49.77㎡ (15.1평)4층
2016-08-021억 5,500만49.77㎡ (15.1평)2층
2016-07-021억 6,000만49.77㎡ (15.1평)1층
2016-06-251억 7,000만56.16㎡ (17.0평)3층
2016-04-191억 5,000만56.16㎡ (17.0평)1층
2016-04-181억 4,000만56.16㎡ (17.0평)1층
2016-03-301억 3,600만49.77㎡ (15.1평)4층
2016-03-281억 3,200만56.16㎡ (17.0평)4층
2016-03-271억 5,000만56.16㎡ (17.0평)3층
2016-03-201억 3,000만49.77㎡ (15.1평)1층
2016-03-051억 3,000만49.77㎡ (15.1평)5층
2016-02-281억 4,000만56.16㎡ (17.0평)5층
2016-01-301억 3,300만49.77㎡ (15.1평)5층
2015-12-101억 4,000만56.16㎡ (17.0평)3층
2015-12-021억 4,500만56.16㎡ (17.0평)4층

십정동 다른 단지

동암신동아평당 1,437만원 · 거래 928건십정뜨란채1단지평당 1,604만원 · 거래 725건더샵부평센트럴시티평당 2,620만원 · 거래 226건대주파크빌평당 1,414만원 · 거래 172건힐스테이트부평평당 3,276만원 · 거래 166건서희스타힐스부평센트럴평당 2,154만원 · 거래 165건부평금호어울림평당 1,521만원 · 거래 162건브라운스톤백운평당 1,658만원 · 거래 142건한국평당 1,207만원 · 거래 136건백영평당 1,047만원 · 거래 130건동암비버리씨티평당 1,094만원 · 거래 118건동보평당 920만원 · 거래 109건
인천 부평구 3D 도시에서 보기 →