프리덤원룸은 부산광역시 부산진구 개금동 177-183에 있는 2002년 준공 아파트입니다. 2020년 7월부터 2026년 10월 16일까지 신고된 매매는 0건(해제 18건 별도)입니다.
프리덤원룸아파트 실거래가
부산광역시 부산진구 개금동 177-183 · 냉정로 189-7 · 2002년 준공
- 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
-최근 거래 없음
-역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래
분기별 평당가와 거래량
이 기간에는 차트에 표시할 거래가 없습니다.
선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수
기간별 가격 변화
| 기간 | 가격 변화 (같은 면적끼리) | 그동안 거래 |
|---|---|---|
| 3개월 | - | 0건 |
| 6개월 | - | 0건 |
| 1년 | - | 0건 |
| 3년 | - | 0건 |
| 5년 | - | 0건 |
| 10년 | 자료 쌓는 중 | 0건 |
최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.
실거래 내역
| 계약일 | 거래금액(원) | 전용면적 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-25 | 8,126만 | 44㎡ (13.3평) | 5층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 7,513만 | 42.65㎡ (12.9평) | 6층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 7,482만 | 42.08㎡ (12.7평) | 6층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 6,439만 | 32.08㎡ (9.7평) | 3층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 6,439만 | 32.08㎡ (9.7평) | 3층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,826만 | 32.08㎡ (9.7평) | 4층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,826만 | 32.08㎡ (9.7평) | 4층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,826만 | 32.08㎡ (9.7평) | 2층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,826만 | 32.08㎡ (9.7평) | 2층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,213만 | 27.72㎡ (8.4평) | 3층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,213만 | 27.72㎡ (8.4평) | 2층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,213만 | 27.15㎡ (8.2평) | 4층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,213만 | 27.15㎡ (8.2평) | 3층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,213만 | 27.15㎡ (8.2평) | 2층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,060만 | 27.72㎡ (8.4평) | 1층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 5,060만 | 27.15㎡ (8.2평) | 5층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 4,906만 | 27.72㎡ (8.4평) | 5층 | 해제 |
| 2020-07-25 | 4,906만 | 27.72㎡ (8.4평) | 4층 | 해제 |
개금동 다른 단지
개금주공2평당 1,041만원 · 거래 916건엘지신개금(2-1)평당 1,350만원 · 거래 548건개금아이파크평당 1,198만원 · 거래 437건개금역금강펜테리움더스퀘어아파트평당 2,287만원 · 거래 289건동원화인패밀리평당 710만원 · 거래 269건엘지신개금(2-2)평당 1,322만원 · 거래 264건개금우드빌평당 652만원 · 거래 230건개금주공1평당 1,223만원 · 거래 211건개금롯데캐슬평당 1,721만원 · 거래 187건시영(6~11동)평당 417만원 · 거래 159건상우다솜평당 1,798만원 · 거래 152건시영(12~17동)평당 604만원 · 거래 138건
부산 부산진구 3D 도시에서 보기 →