대동맨션은 부산광역시 서구 암남동 118-5에 있는 1977년 준공 아파트입니다. 2021년 6월부터 2026년 10월 15일까지 신고된 매매는 0건(해제 34건 별도)입니다.
대동맨션아파트 실거래가
부산광역시 서구 암남동 118-5 · 천마로 57 · 1977년 준공
- 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
-최근 거래 없음
-역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래
분기별 평당가와 거래량
이 기간에는 차트에 표시할 거래가 없습니다.
선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수
기간별 가격 변화
| 기간 | 가격 변화 (같은 면적끼리) | 그동안 거래 |
|---|---|---|
| 3개월 | - | 0건 |
| 6개월 | - | 0건 |
| 1년 | - | 0건 |
| 3년 | - | 0건 |
| 5년 | - | 0건 |
| 10년 | 자료 쌓는 중 | 0건 |
최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.
실거래 내역
| 계약일 | 거래금액(원) | 전용면적 | 층 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-20 | 5억 4,700만 | 127.67㎡ (38.6평) | 1층 | 해제 |
| 2021-07-20 | 5억 | 118.68㎡ (35.9평) | 3층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 4,700만 | 127.67㎡ (38.6평) | 3층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 4,700만 | 127.67㎡ (38.6평) | 5층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 4,300만 | 126.08㎡ (38.1평) | 3층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 4,240만 | 126.08㎡ (38.1평) | 4층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 4,200만 | 126.08㎡ (38.1평) | 1층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 4,200만 | 126.08㎡ (38.1평) | 2층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,800만 | 127.67㎡ (38.6평) | 4층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,500만 | 124.69㎡ (37.7평) | 1층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,500만 | 124.69㎡ (37.7평) | 2층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,500만 | 124.69㎡ (37.7평) | 4층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,500만 | 124.69㎡ (37.7평) | 3층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,500만 | 124.69㎡ (37.7평) | 5층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,300만 | 123.84㎡ (37.5평) | 3층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,300만 | 123.84㎡ (37.5평) | 4층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,300만 | 123.83㎡ (37.5평) | 2층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 3,300만 | 123.77㎡ (37.4평) | 1층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,270만 | 118.71㎡ (35.9평) | 1층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,200만 | 118.71㎡ (35.9평) | 1층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,200만 | 118.71㎡ (35.9평) | 2층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,200만 | 118.71㎡ (35.9평) | 2층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,200만 | 118.71㎡ (35.9평) | 3층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,200만 | 118.71㎡ (35.9평) | 3층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,200만 | 118.71㎡ (35.9평) | 4층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,200만 | 118.71㎡ (35.9평) | 4층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,100만 | 118.68㎡ (35.9평) | 1층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,100만 | 118.68㎡ (35.9평) | 2층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,100만 | 118.68㎡ (35.9평) | 1층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,100만 | 118.68㎡ (35.9평) | 3층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,100만 | 118.68㎡ (35.9평) | 4층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,100만 | 118.68㎡ (35.9평) | 4층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,100만 | 118.68㎡ (35.9평) | 5층 | 해제 |
| 2021-06-24 | 5억 1,100만 | 118.68㎡ (35.9평) | 5층 | 해제 |
암남동 다른 단지
e편한세상송도더퍼스트비치평당 2,275만원 · 거래 267건힐스테이트이진베이시티아파트평당 2,660만원 · 거래 173건송도서린엘마르평당 1,673만원 · 거래 53건송도풍림아이원평당 1,634만원 · 거래 52건송도정림비치타운평당 663만원 · 거래 51건송도동일스위트평당 877만원 · 거래 46건삼경빌라맨션평당 567만원 · 거래 45건송도자유비치평당 538만원 · 거래 42건송도현대평당 526만원 · 거래 40건비스타동원더비치테라스평당 2,159만원 · 거래 32건송도탑스빌평당 1,096만원 · 거래 29건송도삼정비치맨션평당 1,032만원 · 거래 26건
부산 서구 3D 도시에서 보기 →