부동산 3D 도시

우미린아파트 실거래가

전남광주통합특별시 북구 동천동 648 · 하남대로710번길 20 · 2007년 준공

980 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
2억 5,200만최근 거래 2011-08-27 · 84.97㎡ · 6층
1,031만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

우미린은 전남광주통합특별시 북구 동천동 648에 있는 2007년 준공 아파트입니다. 2008년 6월부터 2026년 10월 20일까지 신고된 매매는 61건입니다.

가장 최근 거래는 2011년 8월 27일 계약된 전용 84.97㎡(약 25.7평) 6층으로, 거래금액은 2억 5,200만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 980만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2008년 6월 이후 가장 높은 평당가는 2011년 5월 4일 거래의 1,031만원(3억 3,300만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 131㎡(약 40평, 18건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

5477128761,0412008년 3분기 4건2009년 1분기 2건2009년 2분기 24건2009년 3분기 8건2009년 4분기 2건2010년 1분기 8건2011년 1분기 1건2011년 2분기 3건2011년 3분기 7건2011년 4분기 2건2010201220142016201820202022202420262011년 4분기 평당 984만원 (2건)2008년 3분기 평당 768만원 (4건)2009년 1분기 평당 925만원 (2건)2009년 2분기 평당 715만원 (24건)2009년 3분기 평당 735만원 (8건)2009년 4분기 평당 604만원 (2건)2010년 1분기 평당 725만원 (8건)2011년 1분기 평당 790만원 (1건)2011년 2분기 평당 848만원 (3건)2011년 3분기 평당 823만원 (7건)2011년 4분기 평당 984만원 (2건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-0건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
85㎡ (약 26평)7건988만2억 5,900만2011-08-27
107㎡ (약 32평)4건925만3억 3,300만2011-05-04
114㎡ (약 34평)4건747만2억 5,800만2009-11-08
131㎡ (약 40평)18건848만3억 5,550만2011-05-24
147㎡ (약 44평)12건790만3억 7,000만2011-06-29
162㎡ (약 49평)14건747만3억 8,500만2011-07-13
166㎡ (약 50평)2건764만3억 8,260만2009-05-29

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2011-08-272억 5,200만84.97㎡ (25.7평)6층
2011-08-012억 5,400만84.97㎡ (25.7평)6층
2011-07-133억 8,500만161.57㎡ (48.9평)6층
2011-07-073억 6,500만161.57㎡ (48.9평)6층
2011-07-073억 6,500만161.57㎡ (48.9평)6층
2011-06-293억 7,000만146.54㎡ (44.3평)4층
2011-05-243억 5,550만131.3㎡ (39.7평)13층
2011-05-203억 3,700만131.3㎡ (39.7평)14층
2011-05-043억 3,300만106.78㎡ (32.3평)18층
2011-04-253억 3,600만161.57㎡ (48.9평)2층
2011-04-122억 7,400만106.78㎡ (32.3평)4층
2011-04-112억 5,900만84.97㎡ (25.7평)10층
2010-12-053억 5,000만146.54㎡ (44.3평)15층
2010-01-203억 3,000만161.57㎡ (48.9평)18층
2010-01-203억 3,000만161.57㎡ (48.9평)18층
2009-12-042억 800만84.97㎡ (25.7평)4층
2009-12-042억 800만84.97㎡ (25.7평)4층
2009-11-112억 6,500만131.3㎡ (39.7평)3층
2009-11-112억 6,500만131.3㎡ (39.7평)3층
2009-11-082억 5,800만114.16㎡ (34.5평)17층
2009-11-082억 5,800만114.16㎡ (34.5평)17층
2009-08-312억 4,000만131.3㎡ (39.7평)2층
2009-08-312억 4,000만131.3㎡ (39.7평)2층
2009-07-083억 1,000만146.54㎡ (44.3평)3층
2009-07-083억 1,000만146.54㎡ (44.3평)3층
2009-06-163억 3,070만146.54㎡ (44.3평)2층
2009-06-163억 3,070만146.54㎡ (44.3평)2층
2009-06-163억 2,380만146.54㎡ (44.3평)1층
2009-06-163억 2,380만146.54㎡ (44.3평)1층
2009-05-293억 8,260만165.6㎡ (50.1평)2층
2009-05-293억 8,260만165.6㎡ (50.1평)2층
2009-03-272억 2,700만131.3㎡ (39.7평)1층
2009-03-272억 2,700만131.3㎡ (39.7평)1층
2009-03-242억 7,500만161.57㎡ (48.9평)3층
2009-03-242억 7,500만161.57㎡ (48.9평)3층
2009-03-183억 6,550만161.57㎡ (48.9평)3층
2009-03-183억 6,550만161.57㎡ (48.9평)3층
2009-03-182억 8,160만131.3㎡ (39.7평)2층
2009-03-182억 8,160만131.3㎡ (39.7평)2층
2009-03-182억 7,570만131.3㎡ (39.7평)1층
2009-03-182억 7,570만131.3㎡ (39.7평)1층
2009-03-173억 3,770만146.54㎡ (44.3평)3층
2009-03-173억 3,770만146.54㎡ (44.3평)3층
2009-03-123억 3,770만146.54㎡ (44.3평)3층
2009-03-123억 3,770만146.54㎡ (44.3평)3층
2009-03-102억 1,560만114.16㎡ (34.5평)1층
2009-03-102억 1,560만114.16㎡ (34.5평)1층
2009-02-243억 7,690만161.57㎡ (48.9평)18층
2009-02-243억 7,690만161.57㎡ (48.9평)18층
2009-02-243억 7,690만161.57㎡ (48.9평)18층
2009-02-243억 7,690만161.57㎡ (48.9평)18층
2009-02-242억 8,160만131.3㎡ (39.7평)2층
2009-02-242억 8,160만131.3㎡ (39.7평)2층
2009-02-022억 7,570만131.3㎡ (39.7평)1층
2009-02-022억 7,570만131.3㎡ (39.7평)1층
2009-01-292억 9,870만106.78㎡ (32.3평)20층
2009-01-292억 9,870만106.78㎡ (32.3평)20층
2008-06-172억 280만84.97㎡ (25.7평)5층
2008-06-172억 280만84.97㎡ (25.7평)5층
2008-06-142억 9,650만131.3㎡ (39.7평)18층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 61건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

전남광주 북구 3D 도시에서 보기 →