부동산 3D 도시

삼익그린1차아파트 실거래가

서울특별시 강동구 명일동 294 · 양재대로 1656 · 1980년 준공

2,067 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
4억 8,000만최근 거래 2016-12-15 · 78.18㎡ · 2층
2,310만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

삼익그린1차는 서울특별시 강동구 명일동 294에 있는 1980년 준공 아파트입니다. 2016년 1월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 62건입니다.

가장 최근 거래는 2016년 12월 15일 계약된 전용 78.18㎡(약 23.6평) 2층으로, 거래금액은 4억 8,000만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 2,067만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2016년 1월 이후 가장 높은 평당가는 2016년 7월 23일 거래의 2,310만원(3억 9,000만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 56㎡(약 17평, 12건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

1,7081,8932,0782,2622016년 1분기 3건2016년 2분기 20건2016년 3분기 35건2016년 4분기 3건2017년 1분기 1건2016201820202022202420262017년 1분기 평당 2,030만원 (1건)2016년 1분기 평당 1,772만원 (3건)2016년 2분기 평당 1,789만원 (20건)2016년 3분기 평당 1,921만원 (35건)2016년 4분기 평당 2,198만원 (3건)2017년 1분기 평당 2,030만원 (1건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-2건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
54㎡ (약 16평)5건2,147만3억 7,300만2016-08-18
55㎡ (약 17평)11건1,971만3억 5,500만2016-07-20
56㎡ (약 17평)12건2,254만3억 9,000만2016-10-22
57㎡ (약 17평)5건1,870만3억 4,000만2016-06-25
69㎡ (약 21평)3건1,716만3억 7,000만2016-06-15
70㎡ (약 21평)10건1,929만4억 1,870만2016-07-22
76㎡ (약 23평)7건1,998만4억 7,800만2016-10-15
78㎡ (약 24평)6건1,822만4억 8,000만2016-12-15
98㎡ (약 30평)3건1,747만5억 3,000만2016-07-04

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2016-12-154억 8,000만78.18㎡ (23.6평)2층
2016-10-223억 8,500만56.46㎡ (17.1평)9층
2016-10-154억 7,800만76.46㎡ (23.1평)4층
2016-08-183억 7,300만54.21㎡ (16.4평)10층
2016-07-233억 9,000만55.8㎡ (16.9평)6층
2016-07-224억 1,000만70.25㎡ (21.3평)12층
2016-07-203억 5,500만55.34㎡ (16.7평)7층
2016-07-193억 5,000만55.97㎡ (16.9평)2층
2016-07-164억 1,870만70.25㎡ (21.3평)2층
2016-07-154억 3,000만78.02㎡ (23.6평)12층
2016-07-084억 6,000만76.1㎡ (23.0평)8층
2016-07-063억 5,000만53.88㎡ (16.3평)10층
2016-07-045억 3,000만98.21㎡ (29.7평)3층
2016-07-023억 6,500만69.55㎡ (21.0평)4층
2016-07-014억 5,500만76.1㎡ (23.0평)10층
2016-06-303억 1,000만55.37㎡ (16.7평)2층
2016-06-273억 3,000만55.83㎡ (16.9평)1층
2016-06-253억 4,000만56.56㎡ (17.1평)10층
2016-06-224억 1,700만78.18㎡ (23.6평)10층
2016-06-214억 4,800만76.46㎡ (23.1평)7층
2016-06-213억 3,200만54.25㎡ (16.4평)7층
2016-06-183억 3,500만55.97㎡ (16.9평)3층
2016-06-173억 7,000만70.21㎡ (21.2평)4층
2016-06-173억 2,700만54.25㎡ (16.4평)4층
2016-06-153억 7,000만69.36㎡ (21.0평)7층
2016-06-133억 3,500만56.46㎡ (17.1평)11층
2016-06-133억 2,500만56.46㎡ (17.1평)5층
2016-06-043억 6,500만69.55㎡ (21.0평)7층
2016-06-043억 3,000만55.34㎡ (16.7평)11층
2016-05-303억 3,000만56.26㎡ (17.0평)1층
2016-05-284억 2,000만78.02㎡ (23.6평)6층
2016-05-213억 3,000만55.83㎡ (16.9평)11층
2016-05-193억 2,500만55.37㎡ (16.7평)7층
2016-05-183억 5,500만70.21㎡ (21.2평)2층
2016-05-173억 6,500만69.55㎡ (21.0평)5층
2016-05-143억 2,000만55.37㎡ (16.7평)5층
2016-05-113억 2,000만56.46㎡ (17.1평)12층
2016-05-044억 1,000만76.1㎡ (23.0평)8층
2016-05-043억 6,500만70.21㎡ (21.2평)12층
2016-04-304억 4,000만76.46㎡ (23.1평)4층
2016-04-285억 1,900만98.21㎡ (29.7평)2층
2016-04-233억 5,500만70.21㎡ (21.2평)7층
2016-04-213억 2,000만55.34㎡ (16.7평)7층
2016-04-203억 6,500만69.55㎡ (21.0평)5층
2016-04-203억 2,000만56.56㎡ (17.1평)3층
2016-04-193억 4,500만69.36㎡ (21.0평)5층
2016-04-083억 7,500만78.18㎡ (23.6평)2층
2016-04-083억 6,000만69.36㎡ (21.0평)5층
2016-04-083억54.25㎡ (16.4평)3층
2016-04-053억 2,000만55.37㎡ (16.7평)5층
2016-04-053억 1,000만55.34㎡ (16.7평)3층
2016-03-283억 1,200만55.37㎡ (16.7평)10층
2016-03-193억 1,250만56.56㎡ (17.1평)2층
2016-03-144억 500만76.1㎡ (23.0평)11층
2016-03-093억 950만56.46㎡ (17.1평)8층
2016-03-012억 9,500만56.83㎡ (17.2평)1층
2016-02-192억 8,000만55.34㎡ (16.7평)12층
2016-02-184억 1,500만78.18㎡ (23.6평)11층
2016-02-173억 900만55.34㎡ (16.7평)12층
2016-01-293억 400만56.56㎡ (17.1평)7층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 62건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

명일동 다른 단지

삼익그린2차평당 10,745만원 · 거래 1374건고덕주공9평당 6,902만원 · 거래 665건명일지에스아파트평당 6,740만원 · 거래 542건래미안솔베뉴평당 10,626만원 · 거래 508건삼익가든평당 5,154만원 · 거래 392건명일우성평당 5,652만원 · 거래 267건신동아평당 6,956만원 · 거래 216건한양평당 7,396만원 · 거래 208건현대(고덕)평당 7,164만원 · 거래 198건현대(명일)평당 5,428만원 · 거래 171건삼환평당 7,280만원 · 거래 131건삼익그린11차평당 7,119만원 · 거래 60건
서울 강동구 3D 도시에서 보기 →