부동산 3D 도시

시영2아파트 실거래가

서울특별시 송파구 가락동 479 · 송파대로 345 · 1982년 준공

6,061 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
15억 7,198만최근 거래 2017-02-20 · 56.17㎡ · 5층
9,252만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

시영2는 서울특별시 송파구 가락동 479에 있는 1982년 준공 아파트입니다. 2015년 12월부터 2026년 10월 17일까지 신고된 매매는 148건입니다.

가장 최근 거래는 2017년 2월 20일 계약된 전용 56.17㎡(약 17.0평) 5층으로, 거래금액은 15억 7,198만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 6,061만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2015년 12월 이후 가장 높은 평당가는 2017년 2월 20일 거래의 9,252만원(15억 7,198만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 40㎡(약 12평, 29건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

4,8786,5268,1749,8232016년 1분기 7건2016년 2분기 37건2016년 3분기 60건2016년 4분기 39건2017년 1분기 4건2017년 2분기 1건2016201820202022202420262017년 2분기 평당 9,252만원 (1건)2016년 1분기 평당 5,448만원 (7건)2016년 2분기 평당 5,454만원 (37건)2016년 3분기 평당 5,621만원 (60건)2016년 4분기 평당 6,070만원 (39건)2017년 1분기 평당 6,100만원 (4건)2017년 2분기 평당 9,252만원 (1건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-10건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
29㎡ (약 9평)21건6,557만6억 1,865만2016-10-07
31㎡ (약 9평)11건6,778만6억 7,125만2016-10-24
40㎡ (약 12평)29건6,237만7억 5,494만2016-12-19
45㎡ (약 14평)22건5,735만8억 238만2016-12-13
49㎡ (약 15평)15건5,670만9억 353만2016-09-20
50㎡ (약 15평)26건6,335만10억 891만2016-11-22
51㎡ (약 15평)12건6,303만9억 7,879만2016-10-02
56㎡ (약 17평)11건6,255만15억 7,198만2017-02-20
57㎡ (약 17평)1건4,821만8억 2,768만2016-08-20

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2017-02-2015억 7,198만56.17㎡ (17.0평)5층
2016-12-197억 2,683만39.64㎡ (12.0평)5층
2016-12-138억 238만44.6㎡ (13.5평)1층
2016-11-2210억 891만50.12㎡ (15.2평)3층
2016-11-157억 7,374만44.6㎡ (13.5평)5층
2016-10-297억 3,675만44.6㎡ (13.5평)3층
2016-10-287억 4,790만39.64㎡ (12.0평)2층
2016-10-246억 7,125만31.14㎡ (9.4평)4층
2016-10-207억 3,188만44.99㎡ (13.6평)4층
2016-10-189억 1,235만50.12㎡ (15.2평)5층
2016-10-127억 5,494만39.64㎡ (12.0평)3층
2016-10-116억 3,849만31.14㎡ (9.4평)5층
2016-10-089억 6,043만50.12㎡ (15.2평)3층
2016-10-079억 607만50.12㎡ (15.2평)1층
2016-10-075억 7,844만29.09㎡ (8.8평)1층
2016-10-029억 7,879만51.17㎡ (15.5평)2층
2016-09-306억 9,597만39.64㎡ (12.0평)4층
2016-09-299억 7,559만51.17㎡ (15.5평)2층
2016-09-248억 5,806만50.12㎡ (15.2평)1층
2016-09-217억 4,297만39.64㎡ (12.0평)5층
2016-09-208억 4,494만49.26㎡ (14.9평)5층
2016-09-127억 4,836만44.6㎡ (13.5평)2층
2016-09-105억 7,700만29.09㎡ (8.8평)5층
2016-09-075억 5,428만29.09㎡ (8.8평)4층
2016-09-057억 3,121만39.64㎡ (12.0평)4층
2016-09-037억 4,961만44.6㎡ (13.5평)4층
2016-09-036억 1,811만29.09㎡ (8.8평)1층
2016-09-019억 353만49.26㎡ (14.9평)2층
2016-08-318억 7,901만50.12㎡ (15.2평)3층
2016-08-309억 8,568만50.12㎡ (15.2평)3층
2016-08-308억 8,627만50.12㎡ (15.2평)1층
2016-08-297억 2,019만39.64㎡ (12.0평)3층
2016-08-296억 3,619만39.64㎡ (12.0평)5층
2016-08-2710억 5,203만56.17㎡ (17.0평)3층
2016-08-277억 6,986만44.6㎡ (13.5평)4층
2016-08-277억 3,666만39.64㎡ (12.0평)3층
2016-08-248억 4,484만49.26㎡ (14.9평)5층
2016-08-247억 5,593만44.89㎡ (13.6평)4층
2016-08-208억 2,768만56.76㎡ (17.2평)5층
2016-08-205억 6,753만31.44㎡ (9.5평)5층
2016-08-139억 4,518만50.12㎡ (15.2평)3층
2016-08-138억 4,859만51.17㎡ (15.5평)4층
2016-08-0810억 6,277만56.17㎡ (17.0평)2층
2016-08-025억 2,816만29.09㎡ (8.8평)2층
2016-07-297억 428만39.64㎡ (12.0평)5층
2016-07-296억 1,865만29.09㎡ (8.8평)2층
2016-07-237억 698만39.64㎡ (12.0평)5층
2016-07-226억 8,168만44.89㎡ (13.6평)4층
2016-07-226억 6,460만39.64㎡ (12.0평)2층
2016-07-219억 400만51.17㎡ (15.5평)4층
2016-07-209억 2,296만56.17㎡ (17.0평)1층
2016-07-185억 5,951만29.09㎡ (8.8평)2층
2016-07-166억 7,497만44.6㎡ (13.5평)3층
2016-07-159억 4,475만50.12㎡ (15.2평)4층
2016-07-138억 8,560만49.26㎡ (14.9평)1층
2016-07-138억 2,229만49.26㎡ (14.9평)3층
2016-07-125억 7,672만29.09㎡ (8.8평)3층
2016-07-098억 1,966만50.12㎡ (15.2평)3층
2016-07-097억 1,431만44.6㎡ (13.5평)2층
2016-07-096억 8,360만39.64㎡ (12.0평)2층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 148건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

가락동 다른 단지

헬리오시티평당 11,651만원 · 거래 1357건가락(1차)쌍용아파트평당 10,606만원 · 거래 1321건가락금호아파트평당 10,098만원 · 거래 566건래미안파크팰리스평당 11,063만원 · 거래 486건우성평당 10,348만원 · 거래 456건가락쌍용(2차)평당 9,744만원 · 거래 270건대림평당 7,238만원 · 거래 239건성원상떼빌평당 4,517만원 · 거래 229건삼환평당 8,586만원 · 거래 203건가락미륭아파트평당 8,650만원 · 거래 194건프라자평당 5,128만원 · 거래 177건극동평당 6,480만원 · 거래 150건
서울 송파구 3D 도시에서 보기 →