부동산 3D 도시

삼익(1681)아파트 실거래가

서울특별시 서초구 서초동 1681 · 서초중앙로24길 57 · 1978년 준공

2,400 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
18억최근 거래 2011-08-05 · 162.16㎡ · 6층
3,669만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

삼익(1681)은(는) 서울특별시 서초구 서초동 1681에 있는 1978년 준공 아파트입니다. 2008년 9월부터 2026년 10월 20일까지 신고된 매매는 81건입니다.

가장 최근 거래는 2011년 8월 5일 계약된 전용 162.16㎡(약 49.1평) 6층으로, 거래금액은 18억원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 2,400만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2008년 9월 이후 가장 높은 평당가는 2011년 8월 5일 거래의 3,669만원(18억원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 100㎡(약 30평, 31건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

1,9852,6203,2543,8892008년 4분기 1건2009년 2분기 4건2009년 3분기 6건2009년 4분기 3건2010년 1분기 2건2010년 2분기 2건2011년 2분기 31건2011년 3분기 31건2011년 4분기 1건2010201220142016201820202022202420262011년 4분기 평당 3,669만원 (1건)2008년 4분기 평당 2,205만원 (1건)2009년 2분기 평당 2,253만원 (4건)2009년 3분기 평당 2,238만원 (6건)2009년 4분기 평당 2,310만원 (3건)2010년 1분기 평당 2,272만원 (2건)2010년 2분기 평당 2,313만원 (2건)2011년 2분기 평당 2,450만원 (31건)2011년 3분기 평당 2,420만원 (31건)2011년 4분기 평당 3,669만원 (1건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년-0건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
100㎡ (약 30평)31건2,397만7억 4,300만2011-06-21
102㎡ (약 31평)3건2,241만7억 1,200만2011-06-09
137㎡ (약 41평)19건2,532만10억 5,500만2011-06-17
138㎡ (약 42평)2건2,400만10억 550만2011-06-24
139㎡ (약 42평)1건2,480만10억 4,600만2011-04-05
162㎡ (약 49평)23건2,451만18억2011-08-05
163㎡ (약 49평)2건2,326만11억 5,250만2011-06-13

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2011-08-0518억162.16㎡ (49.1평)6층
2011-06-2410억 550만138.49㎡ (41.9평)1층
2011-06-217억 2,500만99.98㎡ (30.2평)9층
2011-06-1710억 4,650만137.4㎡ (41.6평)5층
2011-06-1610억 5,500만137.4㎡ (41.6평)10층
2011-06-1312억 250만162.16㎡ (49.1평)8층
2011-06-1312억 50만162.16㎡ (49.1평)7층
2011-06-1311억 5,250만163.46㎡ (49.4평)1층
2011-06-097억 2,950만99.98㎡ (30.2평)4층
2011-06-097억 1,500만99.98㎡ (30.2평)2층
2011-06-096억 9,100만101.95㎡ (30.8평)1층
2011-06-0810억 5,250만137.4㎡ (41.6평)11층
2011-06-0810억 5,250만137.4㎡ (41.6평)11층
2011-06-0810억 5,100만137.4㎡ (41.6평)7층
2011-06-0712억 250만162.16㎡ (49.1평)8층
2011-05-3012억 250만162.16㎡ (49.1평)11층
2011-05-277억 2,500만99.98㎡ (30.2평)3층
2011-05-277억 2,350만99.98㎡ (30.2평)11층
2011-05-2012억 250만162.16㎡ (49.1평)8층
2011-05-207억 2,500만99.98㎡ (30.2평)10층
2011-05-207억 1,950만99.98㎡ (30.2평)5층
2011-05-1911억 9,500만162.16㎡ (49.1평)5층
2011-05-197억 2,350만99.98㎡ (30.2평)8층
2011-05-1311억 8,050만162.16㎡ (49.1평)3층
2011-05-137억 2,500만99.98㎡ (30.2평)10층
2011-05-137억 2,250만99.98㎡ (30.2평)7층
2011-05-067억 2,350만99.98㎡ (30.2평)11층
2011-05-067억 2,050만99.98㎡ (30.2평)6층
2011-05-067억 1,900만99.98㎡ (30.2평)12층
2011-05-0211억 6,400만162.16㎡ (49.1평)2층
2011-05-0210억 5,500만137.4㎡ (41.6평)10층
2011-05-027억 2,500만99.98㎡ (30.2평)9층
2011-04-2912억 250만162.16㎡ (49.1평)8층
2011-04-2910억 5,250만137.4㎡ (41.6평)8층
2011-04-297억 3,350만99.98㎡ (30.2평)12층
2011-04-297억 1,200만101.95㎡ (30.8평)1층
2011-04-2611억 9,750만162.16㎡ (49.1평)6층
2011-04-2610억 3,350만137.4㎡ (41.6평)3층
2011-04-2110억 4,650만137.4㎡ (41.6평)5층
2011-04-2110억 3,350만137.4㎡ (41.6평)3층
2011-04-217억 2,250만99.98㎡ (30.2평)7층
2011-04-1911억 4,800만163.46㎡ (49.4평)1층
2011-04-1910억 5,500만137.4㎡ (41.6평)9층
2011-04-1910억 5,250만137.4㎡ (41.6평)11층
2011-04-1910억 4,600만137.4㎡ (41.6평)12층
2011-04-187억 2,500만99.98㎡ (30.2평)10층
2011-04-187억 2,350만99.98㎡ (30.2평)11층
2011-04-1512억 500만162.16㎡ (49.1평)9층
2011-04-1512억 250만162.16㎡ (49.1평)11층
2011-04-1511억 9,450만162.16㎡ (49.1평)12층
2011-04-1511억 6,400만162.16㎡ (49.1평)2층
2011-04-1511억 6,400만162.16㎡ (49.1평)2층
2011-04-1510억 5,250만137.4㎡ (41.6평)8층
2011-04-1510억 5,100만137.4㎡ (41.6평)7층
2011-04-1510억 5,100만137.4㎡ (41.6평)7층
2011-04-1510억 3,350만137.4㎡ (41.6평)3층
2011-04-1510억 550만138.49㎡ (41.9평)1층
2011-04-157억 2,500만99.98㎡ (30.2평)3층
2011-04-157억 2,500만99.98㎡ (30.2평)3층
2011-04-0811억 9,500만162.16㎡ (49.1평)5층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 81건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

서초동 다른 단지

삼풍아파트평당 10,788만원 · 거래 1226건서초래미안평당 9,503만원 · 거래 797건롯데캐슬클래식평당 8,794만원 · 거래 711건서초이오빌평당 3,516만원 · 거래 606건신동아아파트(1차)평당 9,133만원 · 거래 573건래미안서초유니빌평당 3,867만원 · 거래 510건아크로비스타평당 7,176만원 · 거래 472건서초동삼성쉐르빌2평당 3,636만원 · 거래 457건유원서초평당 10,205만원 · 거래 406건진흥아파트평당 8,673만원 · 거래 371건현대슈퍼빌평당 4,109만원 · 거래 329건우성아파트평당 9,926만원 · 거래 315건
서울 서초구 3D 도시에서 보기 →