부동산 3D 도시

대방파크빌아파트 실거래가

서울특별시 동작구 대방동 516 · 여의대방로62길 22 · 2018년 준공

2,531 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
3억 2,000만최근 거래 2018-08-22 · 40.94㎡ · 4층
2,666만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

대방파크빌은 서울특별시 동작구 대방동 516에 있는 2018년 준공 아파트입니다. 2018년 8월부터 2026년 10월 16일까지 신고된 매매는 56건입니다.

가장 최근 거래는 2018년 8월 22일 계약된 전용 40.94㎡(약 12.4평) 4층으로, 거래금액은 3억 2,000만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 2,531만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2018년 8월 이후 가장 높은 평당가는 2018년 8월 22일 거래의 2,666만원(2억 8,400만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 30㎡(약 9평, 19건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

2,4052,5412,6772,8132018년 4분기 56건201920202021202220232024202520262018년 4분기 평당 2,609만원 (56건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년자료 쌓는 중56건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
28㎡ (약 8평)1건2,628만2억 2,600만2018-08-22
29㎡ (약 9평)2건2,616만2억 3,300만2018-08-22
30㎡ (약 9평)19건2,662만2억 4,150만2018-08-22
35㎡ (약 11평)15건2,666만2억 8,400만2018-08-22
36㎡ (약 11평)3건2,631만2억 8,400만2018-08-22
38㎡ (약 11평)9건2,609만3억 250만2018-08-22
39㎡ (약 12평)3건2,662만3억 1,300만2018-08-22
41㎡ (약 12평)4건2,531만3억 2,000만2018-08-22

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2018-08-223억 2,000만40.94㎡ (12.4평)4층
2018-08-223억 1,350만40.94㎡ (12.4평)5층
2018-08-223억 1,350만40.94㎡ (12.4평)3층
2018-08-223억 1,350만40.94㎡ (12.4평)2층
2018-08-223억 1,300만38.87㎡ (11.8평)4층
2018-08-223억 1,300만38.87㎡ (11.8평)3층
2018-08-223억 1,300만38.87㎡ (11.8평)2층
2018-08-223억 250만38.33㎡ (11.6평)4층
2018-08-223억 250만38.33㎡ (11.6평)4층
2018-08-222억 9,650만38.33㎡ (11.6평)5층
2018-08-222억 9,650만38.33㎡ (11.6평)5층
2018-08-222억 9,650만38.33㎡ (11.6평)3층
2018-08-222억 9,650만38.33㎡ (11.6평)3층
2018-08-222억 9,650만38.33㎡ (11.6평)2층
2018-08-222억 9,650만38.33㎡ (11.6평)2층
2018-08-222억 9,350만37.57㎡ (11.4평)5층
2018-08-222억 8,400만35.68㎡ (10.8평)4층
2018-08-222억 8,400만35.68㎡ (10.8평)3층
2018-08-222억 8,400만35.68㎡ (10.8평)2층
2018-08-222억 8,400만35.22㎡ (10.7평)4층
2018-08-222억 8,400만35.22㎡ (10.7평)4층
2018-08-222억 8,400만35.22㎡ (10.7평)4층
2018-08-222억 8,100만35.24㎡ (10.7평)4층
2018-08-222억 8,100만35.24㎡ (10.7평)3층
2018-08-222억 8,100만35.24㎡ (10.7평)2층
2018-08-222억 7,800만35.22㎡ (10.7평)5층
2018-08-222억 7,800만35.22㎡ (10.7평)5층
2018-08-222억 7,800만35.22㎡ (10.7평)5층
2018-08-222억 7,800만35.22㎡ (10.7평)3층
2018-08-222억 7,800만35.22㎡ (10.7평)3층
2018-08-222억 7,800만35.22㎡ (10.7평)3층
2018-08-222억 7,800만35.22㎡ (10.7평)2층
2018-08-222억 7,800만35.22㎡ (10.7평)2층
2018-08-222억 7,800만35.22㎡ (10.7평)2층
2018-08-222억 4,150만29.99㎡ (9.1평)4층
2018-08-222억 4,150만29.99㎡ (9.1평)4층
2018-08-222억 4,150만29.99㎡ (9.1평)3층
2018-08-222억 4,150만29.99㎡ (9.1평)3층
2018-08-222억 4,150만29.99㎡ (9.1평)2층
2018-08-222억 4,150만29.99㎡ (9.1평)2층
2018-08-222억 3,900만29.99㎡ (9.1평)4층
2018-08-222억 3,800만29.84㎡ (9.0평)4층
2018-08-222억 3,700만29.99㎡ (9.1평)5층
2018-08-222억 3,700만29.79㎡ (9.0평)4층
2018-08-222억 3,400만29.99㎡ (9.1평)5층
2018-08-222억 3,400만29.99㎡ (9.1평)3층
2018-08-222억 3,400만29.99㎡ (9.1평)2층
2018-08-222억 3,300만29.84㎡ (9.0평)5층
2018-08-222억 3,300만29.84㎡ (9.0평)3층
2018-08-222억 3,300만29.84㎡ (9.0평)2층
2018-08-222억 3,300만29.79㎡ (9.0평)5층
2018-08-222억 3,300만29.79㎡ (9.0평)3층
2018-08-222억 3,300만29.79㎡ (9.0평)2층
2018-08-222억 3,300만29.31㎡ (8.9평)5층
2018-08-222억 2,900만29.06㎡ (8.8평)5층
2018-08-222억 2,600만28.43㎡ (8.6평)5층

대방동 다른 단지

대림아파트평당 7,396만원 · 거래 380건주공2평당 8,632만원 · 거래 212건대방동현대평당 5,661만원 · 거래 133건성원평당 5,940만원 · 거래 118건대방1차e-편한세상평당 6,861만원 · 거래 106건현대홈타운2평당 5,873만원 · 거래 60건아데나339평당 2,558만원 · 거래 60건보라매코오롱하늘채평당 5,074만원 · 거래 54건우정평당 4,884만원 · 거래 50건신한토탈평당 4,209만원 · 거래 42건경남아너스빌평당 5,809만원 · 거래 38건신일해피트리평당 5,803만원 · 거래 35건
서울 동작구 3D 도시에서 보기 →