부동산 3D 도시

아이유하임(1159)아파트 실거래가

서울특별시 금천구 독산동 1159 · 두산로9길 23 · 2020년 준공

2,970 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
2억 3,600만최근 거래 2020-12-11 · 26.27㎡ · 7층
2,970만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

아이유하임(1159)은(는) 서울특별시 금천구 독산동 1159에 있는 2020년 준공 아파트입니다. 2020년 12월부터 2026년 10월 15일까지 신고된 매매는 133건입니다.

가장 최근 거래는 2020년 12월 11일 계약된 전용 26.27㎡(약 7.9평) 7층으로, 거래금액은 2억 3,600만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 2,970만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2020년 12월 이후 가장 높은 평당가는 2020년 12월 11일 거래의 2,970만원(2억 3,600만원)입니다.

분기별 평당가와 거래량

2,7012,8543,0063,1592021년 1분기 133건2021202220232024202520262021년 1분기 평당 2,930만원 (133건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년자료 쌓는 중133건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
26㎡ (약 8평)133건2,970만2억 3,600만2020-12-11

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2020-12-112억 3,600만26.27㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,600만26.27㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,600만26.27㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,600만26.27㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,600만26.27㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,600만26.27㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,500만26.27㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,500만26.27㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,500만26.27㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,500만26.27㎡ (7.9평)5층
2020-12-112억 3,500만26.27㎡ (7.9평)5층
2020-12-112억 3,500만26.27㎡ (7.9평)5층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,450만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,350만26.27㎡ (7.9평)4층
2020-12-112억 3,350만26.27㎡ (7.9평)4층
2020-12-112억 3,350만26.27㎡ (7.9평)4층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)8층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)7층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)6층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)5층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)5층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)5층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)5층
2020-12-112억 3,350만26.23㎡ (7.9평)5층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 133건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

독산동 다른 단지

금천롯데캐슬골드파크3차평당 5,898만원 · 거래 301건금천롯데캐슬골드파크1차평당 5,059만원 · 거래 266건금천현대평당 3,415만원 · 거래 216건독산주공14단지평당 3,599만원 · 거래 185건한신아파트평당 2,707만원 · 거래 144건e편한세상독산더타워평당 4,690만원 · 거래 109건독산동중앙하이츠빌평당 3,233만원 · 거래 103건금천롯데캐슬골드파크2차201동202동평당 5,466만원 · 거래 79건신도브래뉴평당 3,129만원 · 거래 55건독산동한양수자인평당 3,751만원 · 거래 42건독산현대평당 2,803만원 · 거래 39건진도3차아파트평당 2,592만원 · 거래 30건
서울 금천구 3D 도시에서 보기 →