부동산 3D 도시

계림웨스트벨리아파트 실거래가

서울특별시 구로구 오류동 360 · 경인로 70 · 2021년 준공

2,308 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
3억 4,900만최근 거래 2021-06-10 · 49.98㎡ · 7층
2,346만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

계림웨스트벨리는 서울특별시 구로구 오류동 360에 있는 2021년 준공 아파트입니다. 2021년 6월부터 2026년 10월 15일까지 신고된 매매는 149건입니다.

가장 최근 거래는 2021년 6월 10일 계약된 전용 49.98㎡(약 15.1평) 7층으로, 거래금액은 3억 4,900만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 2,308만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2021년 6월 이후 가장 높은 평당가는 2021년 6월 10일 거래의 2,346만원(2억 6,400만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 50㎡(약 15평, 115건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

2,1282,2482,3682,4882021년 3분기 149건202220232024202520262021년 3분기 평당 2,308만원 (149건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년자료 쌓는 중149건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
37㎡ (약 11평)6건2,346만2억 6,400만2021-06-10
46㎡ (약 14평)14건2,323만3억 2,550만2021-06-10
47㎡ (약 14평)7건2,300만3억 2,600만2021-06-10
49㎡ (약 15평)7건2,312만3억 4,500만2021-06-10
50㎡ (약 15평)115건2,308만3억 4,900만2021-06-10

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.98㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.97㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.88㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.88㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.88㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.88㎡ (15.1평)4층
2021-06-103억 4,900만49.86㎡ (15.1평)7층
2021-06-103억 4,900만49.86㎡ (15.1평)6층
2021-06-103억 4,900만49.86㎡ (15.1평)5층
2021-06-103억 4,900만49.86㎡ (15.1평)4층

최근 60건만 표시했습니다 (전체 149건 — 그동안의 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있습니다).

오류동 다른 단지

동부골든평당 2,252만원 · 거래 169건영풍마드레빌평당 3,355만원 · 거래 90건금강(343)평당 3,482만원 · 거래 90건삼천리평당 2,879만원 · 거래 61건썬앤빌평당 1,787만원 · 거래 55건한신플러스타운평당 2,623만원 · 거래 55건오류동푸르지오평당 3,780만원 · 거래 52건금강평당 2,177만원 · 거래 46건경남아너스빌평당 3,151만원 · 거래 45건동선평당 3,066만원 · 거래 44건이좋은집평당 1,982만원 · 거래 37건오류동삼전솔하임평당 2,699만원 · 거래 37건
서울 구로구 3D 도시에서 보기 →