부동산 3D 도시

공덕헤리지움아파트 실거래가

서울특별시 마포구 공덕동 108-57 · 만리재로 96 · 2020년 준공

4,529 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
5억 1,500만최근 거래 2020-07-23 · 37.59㎡ · 18층
4,602만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

공덕헤리지움은 서울특별시 마포구 공덕동 108-57에 있는 2020년 준공 아파트입니다. 2020년 7월부터 2026년 10월 16일까지 신고된 매매는 51건입니다.

가장 최근 거래는 2020년 7월 23일 계약된 전용 37.59㎡(약 11.4평) 18층으로, 거래금액은 5억 1,500만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 4,529만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2020년 7월 이후 가장 높은 평당가는 2020년 7월 23일 거래의 4,602만원(4억 1,150만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 29㎡(약 9평, 13건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

4,1354,3684,6024,8352020년 3분기 51건2021202220232024202520262020년 3분기 평당 4,485만원 (51건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년자료 쌓는 중51건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
18㎡ (약 5평)9건4,435만2억 4,000만2020-07-23
24㎡ (약 7평)5건4,096만2억 9,950만2020-07-23
29㎡ (약 9평)13건4,597만4억 450만2020-07-23
30㎡ (약 9평)13건4,602만4억 1,150만2020-07-23
35㎡ (약 11평)1건4,112만4억 3,250만2020-07-23
36㎡ (약 11평)1건4,180만4억 6,000만2020-07-23
38㎡ (약 11평)9건4,529만5억 1,500만2020-07-23

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2020-07-235억 1,500만37.59㎡ (11.4평)18층
2020-07-235억 1,500만37.59㎡ (11.4평)17층
2020-07-235억 1,500만37.59㎡ (11.4평)16층
2020-07-235억 1,000만37.59㎡ (11.4평)15층
2020-07-235억 1,000만37.59㎡ (11.4평)14층
2020-07-235억 1,000만37.59㎡ (11.4평)13층
2020-07-235억 1,000만37.59㎡ (11.4평)12층
2020-07-235억 1,000만37.59㎡ (11.4평)11층
2020-07-234억 9,950만37.59㎡ (11.4평)10층
2020-07-234억 6,000만36.38㎡ (11.0평)5층
2020-07-234억 3,250만34.77㎡ (10.5평)5층
2020-07-234억 1,150만29.56㎡ (8.9평)18층
2020-07-234억 1,150만29.56㎡ (8.9평)17층
2020-07-234억 1,150만29.56㎡ (8.9평)16층
2020-07-234억 750만29.56㎡ (8.9평)15층
2020-07-234억 750만29.56㎡ (8.9평)14층
2020-07-234억 750만29.56㎡ (8.9평)13층
2020-07-234억 750만29.56㎡ (8.9평)12층
2020-07-234억 750만29.56㎡ (8.9평)11층
2020-07-234억 750만29.56㎡ (8.9평)10층
2020-07-234억 750만29.56㎡ (8.9평)9층
2020-07-234억 750만29.56㎡ (8.9평)8층
2020-07-234억 450만29.09㎡ (8.8평)18층
2020-07-234억 450만29.09㎡ (8.8평)17층
2020-07-234억 450만29.09㎡ (8.8평)16층
2020-07-234억 50만29.09㎡ (8.8평)15층
2020-07-234억 50만29.09㎡ (8.8평)14층
2020-07-234억 50만29.09㎡ (8.8평)13층
2020-07-234억 50만29.09㎡ (8.8평)12층
2020-07-234억 50만29.09㎡ (8.8평)11층
2020-07-234억 50만29.09㎡ (8.8평)10층
2020-07-234억 50만29.09㎡ (8.8평)9층
2020-07-234억 50만29.09㎡ (8.8평)8층
2020-07-233억 9,650만29.56㎡ (8.9평)7층
2020-07-233억 9,250만29.56㎡ (8.9평)6층
2020-07-233억 9,050만29.09㎡ (8.8평)7층
2020-07-233억 8,650만29.09㎡ (8.8평)6층
2020-07-232억 9,950만24.17㎡ (7.3평)9층
2020-07-232억 9,950만24.17㎡ (7.3평)8층
2020-07-232억 9,300만24.17㎡ (7.3평)7층
2020-07-232억 8,950만24.17㎡ (7.3평)6층
2020-07-232억 7,800만24.17㎡ (7.3평)5층
2020-07-232억 4,000만17.89㎡ (5.4평)18층
2020-07-232억 4,000만17.89㎡ (5.4평)17층
2020-07-232억 4,000만17.89㎡ (5.4평)16층
2020-07-232억 3,500만17.89㎡ (5.4평)15층
2020-07-232억 3,500만17.89㎡ (5.4평)14층
2020-07-232억 3,500만17.89㎡ (5.4평)13층
2020-07-232억 3,500만17.89㎡ (5.4평)12층
2020-07-232억 3,500만17.89㎡ (5.4평)11층
2020-07-232억 3,500만17.89㎡ (5.4평)10층

공덕동 다른 단지

래미안공덕5차평당 10,999만원 · 거래 247건래미안공덕4차평당 10,017만원 · 거래 243건공덕2삼성래미안평당 8,800만원 · 거래 208건공덕1삼성래미안평당 8,484만원 · 거래 203건공덕3삼성래미안평당 7,446만원 · 거래 190건마포현대평당 8,271만원 · 거래 136건공덕파크자이평당 9,258만원 · 거래 84건공덕현대평당 5,844만원 · 거래 78건한화꿈에그린평당 7,395만원 · 거래 53건공덕SK리더스뷰평당 9,730만원 · 거래 45건롯데캐슬프레지던트평당 5,178만원 · 거래 35건솔리스타평당 3,771만원 · 거래 31건
서울 마포구 3D 도시에서 보기 →