부동산 3D 도시

삼성쉐르빌(50-31)아파트 실거래가

서울특별시 강북구 수유동 50-31 · 수유로12길 63 · 2019년 준공

2,240 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
3억 6,750만최근 거래 2020-01-16 · 54.23㎡ · 13층
2,697만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

삼성쉐르빌(50-31)은(는) 서울특별시 강북구 수유동 50-31에 있는 2019년 준공 아파트입니다. 2020년 1월부터 2026년 10월 16일까지 신고된 매매는 60건입니다.

가장 최근 거래는 2020년 1월 16일 계약된 전용 54.23㎡(약 16.4평) 13층으로, 거래금액은 3억 6,750만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 2,240만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2020년 1월 이후 가장 높은 평당가는 2020년 1월 16일 거래의 2,697만원(2억 3,750만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 29㎡(약 9평, 24건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

2,1572,2792,4012,5232020년 1분기 60건20202021202220232024202520262020년 1분기 평당 2,340만원 (60건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년자료 쌓는 중60건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
29㎡ (약 9평)24건2,697만2억 3,750만2020-01-16
36㎡ (약 11평)12건2,354만2억 5,650만2020-01-16
53㎡ (약 16평)12건2,240만3억 6,200만2020-01-16
54㎡ (약 16평)12건2,240만3억 6,750만2020-01-16

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2020-01-163억 6,750만54.23㎡ (16.4평)13층
2020-01-163억 6,750만54.23㎡ (16.4평)12층
2020-01-163억 6,750만54.23㎡ (16.4평)11층
2020-01-163억 6,750만54.23㎡ (16.4평)10층
2020-01-163억 6,750만54.23㎡ (16.4평)9층
2020-01-163억 6,600만54.23㎡ (16.4평)8층
2020-01-163억 6,600만54.23㎡ (16.4평)7층
2020-01-163억 6,600만54.23㎡ (16.4평)6층
2020-01-163억 6,400만54.23㎡ (16.4평)5층
2020-01-163억 6,200만54.23㎡ (16.4평)4층
2020-01-163억 6,200만54.23㎡ (16.4평)3층
2020-01-163억 6,200만53.42㎡ (16.2평)13층
2020-01-163억 6,200만53.42㎡ (16.2평)12층
2020-01-163억 6,200만53.42㎡ (16.2평)11층
2020-01-163억 6,200만53.42㎡ (16.2평)10층
2020-01-163억 6,200만53.42㎡ (16.2평)9층
2020-01-163억 6,000만54.23㎡ (16.4평)2층
2020-01-163억 6,000만53.42㎡ (16.2평)8층
2020-01-163억 6,000만53.42㎡ (16.2평)7층
2020-01-163억 6,000만53.42㎡ (16.2평)6층
2020-01-163억 5,850만53.42㎡ (16.2평)5층
2020-01-163억 5,700만53.42㎡ (16.2평)4층
2020-01-163억 5,700만53.42㎡ (16.2평)3층
2020-01-163억 5,500만53.42㎡ (16.2평)2층
2020-01-162억 5,650만36.02㎡ (10.9평)13층
2020-01-162억 5,650만36.02㎡ (10.9평)12층
2020-01-162억 5,650만36.02㎡ (10.9평)11층
2020-01-162억 5,650만36.02㎡ (10.9평)10층
2020-01-162억 5,650만36.02㎡ (10.9평)9층
2020-01-162억 5,500만36.02㎡ (10.9평)8층
2020-01-162억 5,500만36.02㎡ (10.9평)7층
2020-01-162억 5,500만36.02㎡ (10.9평)6층
2020-01-162억 5,400만36.02㎡ (10.9평)5층
2020-01-162억 5,300만36.02㎡ (10.9평)4층
2020-01-162억 5,300만36.02㎡ (10.9평)3층
2020-01-162억 5,150만36.02㎡ (10.9평)2층
2020-01-162억 3,750만29.11㎡ (8.8평)3층
2020-01-162억 3,750만29.11㎡ (8.8평)3층
2020-01-162억 3,550만29.11㎡ (8.8평)8층
2020-01-162억 3,550만29.11㎡ (8.8평)8층
2020-01-162억 3,550만29.11㎡ (8.8평)7층
2020-01-162억 3,550만29.11㎡ (8.8평)7층
2020-01-162억 3,550만29.11㎡ (8.8평)6층
2020-01-162억 3,550만29.11㎡ (8.8평)6층
2020-01-162억 3,450만29.11㎡ (8.8평)5층
2020-01-162억 3,450만29.11㎡ (8.8평)5층
2020-01-162억 3,350만29.11㎡ (8.8평)4층
2020-01-162억 3,350만29.11㎡ (8.8평)4층
2020-01-162억 3,350만29.07㎡ (8.8평)8층
2020-01-162억 3,350만29.07㎡ (8.8평)8층
2020-01-162억 3,350만29.07㎡ (8.8평)7층
2020-01-162억 3,350만29.07㎡ (8.8평)7층
2020-01-162억 3,350만29.07㎡ (8.8평)6층
2020-01-162억 3,350만29.07㎡ (8.8평)6층
2020-01-162억 3,250만29.07㎡ (8.8평)5층
2020-01-162억 3,250만29.07㎡ (8.8평)5층
2020-01-162억 3,150만29.07㎡ (8.8평)4층
2020-01-162억 3,150만29.07㎡ (8.8평)4층
2020-01-162억 3,150만29.07㎡ (8.8평)3층
2020-01-162억 3,150만29.07㎡ (8.8평)3층

수유동 다른 단지

수유벽산1차평당 2,842만원 · 거래 382건극동평당 2,244만원 · 거래 146건래미안수유평당 2,917만원 · 거래 126건한원힐트리움수유평당 3,150만원 · 거래 87건예도팔라티움평당 3,686만원 · 거래 44건칸타빌수유팰리스평당 3,309만원 · 거래 42건수유역하이씨티평당 2,064만원 · 거래 41건수유현대평당 2,607만원 · 거래 39건수유프리미어엠평당 2,098만원 · 거래 36건수유벽산2차평당 2,669만원 · 거래 34건수유아름채평당 4,203만원 · 거래 26건수유삼호평당 2,219만원 · 거래 22건
서울 강북구 3D 도시에서 보기 →