부동산 3D 도시

청운명가프라임아파트 실거래가

서울특별시 중랑구 상봉동 87-43 · 봉우재로41길 6 · 2020년 준공

3,288 만원/평평당가 (최근 3개월 중앙값)
-3개월 등락
3억 4,700만최근 거래 2020-05-21 · 34.89㎡ · 12층
3,288만역대 최고 평당가
0건최근 90일 거래

청운명가프라임은 서울특별시 중랑구 상봉동 87-43에 있는 2020년 준공 아파트입니다. 2020년 5월부터 2026년 10월 16일까지 신고된 매매는 53건입니다.

가장 최근 거래는 2020년 5월 21일 계약된 전용 34.89㎡(약 10.6평) 12층으로, 거래금액은 3억 4,700만원입니다.

최근 3개월 거래의 평당가 중앙값은 3,288만원입니다(최근 3개월 거래가 없어 마지막 거래 기준).

2020년 5월 이후 가장 높은 평당가는 2020년 5월 21일 거래의 3,288만원(3억 4,700만원)입니다.

거래가 가장 많았던 면적은 전용 29㎡(약 9평, 36건)입니다.

분기별 평당가와 거래량

2,8933,0563,2203,3832020년 3분기 53건2021202220232024202520262020년 3분기 평당 3,138만원 (53건)

선: 석 달 거래의 평당가(거래 수로 가중한 월 중앙값)(만원, 전용면적 기준) · 막대: 거래 건수

기간별 가격 변화

기간가격 변화 (같은 면적끼리)그동안 거래
3개월-0건
6개월-0건
1년-0건
3년-0건
5년-0건
10년자료 쌓는 중53건

최근 90일 거래와, 고른 기간 전 90일 거래의 평당가 중앙값을 같은 전용면적끼리 비교했습니다. 2006년부터 20년치 자료를 쌓는 중이라 긴 기간은 자료가 차는 대로 채워집니다.

전용면적별 시세

전용면적거래최근 평당가최고가마지막 거래
29㎡ (약 9평)36건3,138만2억 7,600만2020-05-21
35㎡ (약 11평)17건3,288만3억 4,700만2020-05-21

실거래 내역

계약일거래금액(원)전용면적층구분
2020-05-213억 4,700만34.89㎡ (10.6평)12층
2020-05-213억 4,700만34.89㎡ (10.6평)11층
2020-05-213억 4,700만34.89㎡ (10.6평)10층
2020-05-213억 4,700만34.89㎡ (10.6평)9층
2020-05-213억 4,700만34.89㎡ (10.6평)8층
2020-05-213억 4,550만34.89㎡ (10.6평)7층
2020-05-213억 4,550만34.89㎡ (10.6평)6층
2020-05-213억 4,050만34.89㎡ (10.6평)5층
2020-05-213억 3,750만34.89㎡ (10.6평)4층
2020-05-213억 3,150만34.89㎡ (10.6평)12층
2020-05-213억 3,150만34.89㎡ (10.6평)11층
2020-05-213억 3,150만34.89㎡ (10.6평)10층
2020-05-213억 3,150만34.89㎡ (10.6평)9층
2020-05-213억 3,150만34.89㎡ (10.6평)8층
2020-05-213억 3,000만34.89㎡ (10.6평)7층
2020-05-213억 3,000만34.89㎡ (10.6평)6층
2020-05-213억 2,500만34.89㎡ (10.6평)5층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)12층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)12층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)12층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)12층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)11층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)11층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)11층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)11층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)10층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)10층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)10층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)10층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)9층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)9층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)9층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)9층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)8층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)8층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)8층
2020-05-212억 7,600만29.08㎡ (8.8평)8층
2020-05-212억 7,450만29.08㎡ (8.8평)7층
2020-05-212억 7,450만29.08㎡ (8.8평)7층
2020-05-212억 7,450만29.08㎡ (8.8평)7층
2020-05-212억 7,450만29.08㎡ (8.8평)7층
2020-05-212억 7,450만29.08㎡ (8.8평)6층
2020-05-212억 7,450만29.08㎡ (8.8평)6층
2020-05-212억 7,450만29.08㎡ (8.8평)6층
2020-05-212억 7,450만29.08㎡ (8.8평)6층
2020-05-212억 7,050만29.08㎡ (8.8평)5층
2020-05-212억 7,050만29.08㎡ (8.8평)5층
2020-05-212억 7,050만29.08㎡ (8.8평)5층
2020-05-212억 7,050만29.08㎡ (8.8평)5층
2020-05-212억 6,650만29.08㎡ (8.8평)4층
2020-05-212억 6,650만29.08㎡ (8.8평)4층
2020-05-212억 6,650만29.08㎡ (8.8평)4층
2020-05-212억 6,650만29.08㎡ (8.8평)4층

상봉동 다른 단지

엘지,쌍용아파트평당 3,931만원 · 거래 257건건영2차아파트평당 3,366만원 · 거래 216건태영데시앙1평당 3,542만원 · 거래 136건프레미어스엠코평당 4,414만원 · 거래 129건동부아파트평당 4,102만원 · 거래 128건건영캐스빌평당 3,515만원 · 거래 120건건영1평당 2,986만원 · 거래 118건한일써너스빌평당 3,776만원 · 거래 114건와이센트럴시티상봉평당 4,812만원 · 거래 103건상봉듀오트리스평당 3,223만원 · 거래 80건우정아파트평당 3,557만원 · 거래 65건포시티평당 2,380만원 · 거래 64건
서울 중랑구 3D 도시에서 보기 →